Iron River (Michigan)
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||
| ||||
Ratusz w Iron River | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Iron | |||
Kod statystyczny | FIPS: 26-40980 GNIS ID: 1620325 | |||
Burmistrz | Terry Tarsi | |||
Powierzchnia | 17,45[1] km² | |||
Wysokość | 461 m n.p.m. | |||
Populacja (2015) • liczba ludności • gęstość |
2904[1] 166,5[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 906 | |||
Kod pocztowy | 49935 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Michigan ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Iron River – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan, w hrabstwie Iron.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).