Jessica Depauli
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 4 września 1991 Austria | |||||||||||||||
Klub | Skiklub Kirchberg | |||||||||||||||
Wzrost | 172 cm | |||||||||||||||
Debiut w PŚ | 13 listopada 2010, Levi (DNQ1 – slalom) | |||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 18 marca 2011, Lenzerheide (23. miejsce – slalom) | |||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Strona internetowa |
Jessica Depauli (ur. 4 września 1991) – austriacka narciarka alpejska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jessica Depauli zaprezentowała się 11 grudnia 2006 roku podczas zawodów FIS Race w Pitztal. Zajęła wtedy 34. miejsce w slalomie gigancie. W 2010 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Mont Blanc, gdzie wywalczyła srebrny medal w zjeździe oraz brązowy w kombinacji. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Crans-Montana zdobyła złoty medal w slalomie, a w zjeździe była czwarta.
W Pucharze Świata zadebiutowała 13 listopada 2010 roku w fińskim Levi, gdzie nie zakwalifikowała się do drugiego przejazdu w slalomie. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła cztery miesiące później, 18 marca 2011 roku w szwajcarskim Lenzerheide, zajmując 23. pozycję w slalomie. Jak dotąd nie stała na podium zawodów Pucharu Świata.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF1 | 31 stycznia | 2010 | ![]() |
Supergigant | 1:32.21 min | – | ![]() |
23. | 1 lutego | 2010 | ![]() |
Slalom | 1:34.47 min | +5.16 s | ![]() |
2.![]() |
4 lutego | 2010 | ![]() |
Zjazd | 1:20.89 min | +0.99 s | ![]() |
15. | 5 lutego | 2010 | ![]() |
Gigant | 1:38.34 min | +1.61 s | ![]() |
3.![]() |
5 lutego | 2010 | ![]() |
Kombinacja | 38.85 pkt | +24.49 pkt | ![]() |
4. | 1 lutego | 2011 | ![]() |
Zjazd | 1:32.11 min | +0.78 s | ![]() |
DNF1 | 2 lutego | 2011 | ![]() |
Gigant | 2:28.27 min | – | ![]() |
1.![]() |
3 lutego | 2011 | ![]() |
Slalom | 1:40.32 min | – | – |
DNF1 | 5 lutego | 2011 | ![]() |
Supergigant | 1:28.23 min | – | ![]() |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2010/2011: 128.
- sezon 2011/2012:
Miejsca na podium w zawodach
Jak dotąd Depauli nie stała na podium zawodów Pucharu Świata.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.