Johanna Schnarf
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||
Data i miejsce urodzenia | 16 września 1984 Bressanone, Włochy | |||
Klub | G.S. Fiamme Gialle | |||
Wzrost | 172 cm | |||
Debiut w PŚ | 5.12 2004, Lake Louise (DNF1 - supergigant) | |||
Pierwsze punkty w PŚ | 20.01 2006, St. Moritz (20. miejsce - supergigant) | |||
Pierwsze podium w PŚ | 6.01 2010, Crans-Montana (2. miejsce - zjazd) | |||
Dorobek medalowy | ||||
| ||||
Strona internetowa |
Johanna (Hanna) Schnarf (ur. 16 września 1984 w Bressanone) – włoska narciarka alpejska, zawodniczka klubu G.S. Fiamme Gialle.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 1 grudnia 1999 roku w St. Vigilio, gdzie w zawodach FIS Race zajęła 39. miejsce w slalomie. W 2003 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Briançonnais, gdzie jej najlepszym wynikiem było trzynaste miejsce w zjeździe. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Mariborze, była między innymi piętnasta w zjeździe.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 5 grudnia 2004 roku w Lake Louise, gdzie nie ukończyła supergiganta. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 20 stycznia 2006 roku w Sankt Moritz, zajmując 20. miejsce w tej samej konkurencji. Na podium zawodów PŚ po raz pierwszy stanęła 6 marca 2010 roku w Crans-Montana, kończąc zjazd na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzieliła Lindsey Vonn z USA i Marianne Abderhalden ze Szwajcarii. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2015/2016, kiedy to w klasyfikacji generalnej zajęła 21. miejsce, a w klasyfikacji supergiganta była dziewiąta.
W 2010 roku wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie jej najlepszym wynikiem było czwarte miejsce w supergigancie. Walkę o medal przegrała tam z Lindsey Vonn o 0,11 sekundy. Ponadto zajęła tam ósme miejsce w superkombinacji i 22. miejsce w zjeździe. Była też między innymi szósta w superkombinacji podczas mistrzostw świata w Val d'Isère w 2009 roku.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie

Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 17 lutego | 2010 | ![]() |
Zjazd | 1:48.77 min | +4.58 s | ![]() |
8. | 18 lutego | 2010 | ![]() |
Superkombinacja | 2:11.29 min | +2.15 s | ![]() |
4. | 20 lutego | 2010 | ![]() |
Supergigant | 1:20.99 min | +0.85 s | ![]() |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 6 lutego | 2007 | ![]() |
Supergigant | 1:21.08 min | + 2.23 s | ![]() |
17. | 9 lutego | 2007 | ![]() |
Superkombinacja | 2:01.23 min | + 3.54 s | ![]() |
6. | 6 lutego | 2009 | ![]() |
Super kombinacja | 2:22.68 min | + 2.55 s | ![]() |
23. | 8 lutego | 2011 | ![]() |
Supergigant | 1:26.86 min | +3.04 | ![]() |
8. | 11 lutego | 2011 | ![]() |
Superkombinacja | 2:44.59 min | +1.36 s | ![]() |
21. | 13 lutego | 2011 | ![]() |
Zjazd | 1:50.15 min | +2.91 | ![]() |
28. | 6 lutego | 2015 | ![]() |
Zjazd | 1:45,89 min | +2,91 s | ![]() |
DNS2 | 9 lutego | 2015 | ![]() |
Superkombinacja | 2:33,37 min | - | ![]() |
22. | 12 lutego | 2017 | ![]() |
Zjazd | 1:32,85 min | +2,20 s | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 4 marca | 2003 | ![]() |
Zjazd | 1:15,20 min | +1,56 s | ![]() |
DNF | 5 marca | 2003 | ![]() |
Supergigant | 1:20,02 min | - | ![]() |
DNF1 | 7 marca | 2003 | ![]() |
Slalom | 1:38,53 min | - | ![]() |
30. | 8 marca | 2003 | ![]() |
Gigant | 2:05,70 min | +5,95 s | ![]() |
15. | 4 lutego | 2004 | ![]() |
Zjazd | 1:12,23 min | +1,94 s | ![]() |
38. | 4 lutego | 2004 | ![]() |
Supergigant | 1:26,79 min | +3,26 s | ![]() ![]() |
DNF2 | 4 lutego | 2004 | ![]() |
Gigant | 2:21,39 min | - | ![]() |
24. | 4 lutego | 2004 | ![]() |
Slalom | 1:40,73 min | +6,22 s | ![]() |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2005/2006: 83.
- sezon 2006/2007: 64.
- sezon 2007/2008: 75.
- sezon 2008/2009: 67.
- sezon 2009/2010: 28.
- sezon 2010/2011: 23.
- sezon 2011/2012: 27.
- sezon 2013/2014: 77.
- sezon 2014/2015: 54.
- sezon 2015/2016: 21.
- sezon 2016/2017: 24.
- sezon 2017/2018:
Miejsca na podium w zawodach
Crans Montana – 6 marca 2010 (zjazd) - 2. miejsce
Cortina d’Ampezzo – 21 stycznia 2018 (supergigant) - 2. miejsce
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.