Klemen Bauer
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 9 stycznia 1986 Lublana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | SK IHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 7 stycznia 2006 Oberhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 16 grudnia 2006 Hochfilzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klemen Bauer (ur. 9 stycznia 1986 w Lublanie) – słoweński biathlonista, olimpijczyk. Zadebiutował w biathlonie w rozgrywkach juniorskich w roku 1999.
Starty w Pucharze Świata rozpoczął zawodami w Oberhofie w roku 2006 zajmując 80 miejsce w sprincie. Jego najlepszy dotychczasowy wynik w Pucharze Świata to 8 miejsce w sprincie w P'yŏngch'ang w sezonie 2007/08.
Podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie w roku 2006 zajął 60 miejsce w biegu indywidualnym, 69 w sprincie i 10 w sztafecie.
Na Mistrzostwach świata w roku 2007 w Anterselva zajął 79 miejsce w biegu indywidualnym, 31 w sprincie, 45 w biegu pościgowym i 19 w sztafecie. Na Mistrzostwach świata w roku 2008 w Östersund zajął 64 miejsce w biegu indywidualnym, 59 w sprincie, 44 w biegu pościgowym i 19 w sztafecie. Na Mistrzostwach świata w roku 2009 w Pjongczangu zajął 53 miejsce w biegu indywidualnym, 13 w sprincie, 11 w biegu pościgowym, 14 w biegu masowym oraz 15 w sztafecie.
Osiągnięcia
Zimowe igrzyska olimpijskie

2006 Turyn/Cesana San Sicario (Włochy) | 60. miejsce (IN), 69. miejsce (SP0, 10. miejsce (RL) |
2010 Vancouver/Whistler (Kanada) | 32.miejsce (IN), 4.miejsce (SP), 9.miejsce (PU), 28.miejsce (MS), 17.miejsce (RL) |
2014 Soczi/Krasnaja Polana (Rosja) | 51. miejsce (IN), 26. miejsce (SP), 24. miejsce (PU), 6. miejsce (RL) |
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | RM | ||
2006 | Pokljuka | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | 5. |
2007 | Anterselva | 79. | 31. | 45. | – | 19. | 4. |
2008 | Östersund | 64. | 59. | 44. | – | 19. | 9. |
2009 | Pjongczang | 53. | 13. | 11. | 14. | 15. | 12. |
2010 | Chanty-Mansyjsk | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | 10. |
2011 | Chanty-Mansyjsk | 40. | 15. | 34. | 19. | 8. | 16. |
2012 | Ruhpolding | 5. | 44. | 32. | 21. | 14. | 2. |
2013 | Nové Město na Moravě | DNF | 21. | 24. | 26. | 13. | 5. |
2015 | Kontiolahti | 23. | 47. | 39. | – | 8. | 15. |
2016 | Oslo | – | 50. | 56. | – | 17. | 13. |
2017 | Hochfilzen | 88. | 33. | 16. | 17. | 18. | 18. |
2019 | Östersund | 46. | 17. | 36. | – | 5. | 25. |
2020 | Anterselva | 33. | 87. | – | – | 5. | 23. |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2006/2007 | 52. |
2007/2008 | 44. |
2008/2009 | 50. |
2009/2010 | 20. |
2010/2011 | 32. |
2011/2012 | 30. |
2012/2013 | 37. |
2013/2014 | 33. |
2014/2015 | 44. |
2015/2016 | 52. |
2016/2017 | 42. |
2017/2018 | 39. |
2018/2019 | 49. |
2019/2020 | 51. |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.