Liberia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | LBR | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
Chorąży | Phobay Kutu-Akoi | |||||
Liczba zawodników | 4 w 2 dyscyplinach | |||||
|
Liberię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012, które odbywały się w Londynie, reprezentowało 4 zawodników[1].
Był to 12 start reprezentacji Liberii na letnich igrzyskach olimpijskich.
Reprezentanci
Judo
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaż 1 | Repasaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Pozycja | ||
Liva Saryee | -81 kg | ![]() P 0000 - 1000 |
NQ |
Lekkoatletyka

- Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Preeliminacje | Eliminacje | Półfinał | Finał | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||||
Phobay Kutu-Akoi | Bieg na 100 m | BYE | 11.52 | 42. | NQ | ||||||
Raasin McIntosh | Bieg na 400 m przez płotki | — | 57.39 | 32. | NQ |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | Wyniki | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Jangy Addy | dziesięciobój | bieg 100 m | 10.89 | 885 | 12. |
skok w dal | 6.90 m | 790 | 25. | ||
pchnięcie kulą | 14.97 m | 788 | 8. | ||
skok wzwyż | 1.93 m | 740 | 24. | ||
bieg 400 m | 48.64 | 878 | 9. | ||
bieg na 110 m przez płotki | 14.23 | 945 | 8. | ||
rzut dyskiem | 45.61 m | 779 | 12. | ||
skok o tyczce | 4.20 m | 673 | 27. | ||
rzut oszczepem | 50.36 m | 594 | 24. | ||
bieg na 1500 m | 5:08.14 s | 514 | 24. | ||
Finał | — | 7586 | 23. |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).