Matti Pitkänen
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 20 grudnia 1948 Ikaalinen, Finlandia | ||||||||||||||||||
Klub | Ikaalisten Urheilijat | ||||||||||||||||||
Wzrost | 177 cm | ||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Matti Keijo Juhani Pitkänen (ur. 20 grudnia 1948 r. w Ikaalinen) – fiński biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski oraz wicemistrz świata.
Kariera
Jego olimpijskim debiutem były na igrzyska w Innsbrucku w 1976 r. Wraz z Juhą Mieto, Perttim Teurajärvim i Arto Koivisto zdobył złoty medal w sztafecie 4x10 km. Na tych samych igrzyskach zajął 13 miejsce w biegu na 30 km techniką klasyczną. Na igrzyskach olimpijskich w Lake Placid Finowie w składzie: Harri Kirvesniemi, Pertti Teurajärvi, Matti Pitkänen i Juha Mieto zdobyli kolejny medal w sztafecie, tym razem brązowy. Pitkänen zajął także między innymi 6 miejsce w biegu na 30 km technika klasyczną.
Startował także na mistrzostwach świata w Lahti w 1978 r. Wspólnie z Esko Lähtevänoją, Juhą Mieto i Perttim Teurajärvim zdobył tam srebrny medal w sztafecie. Ponadto w biegach na 15, 30 oraz 50 km zajmował 4 miejsce. Najbliżej medalu był w biegu na 15 km, w którym przegrał walkę o brązowy medal ze swoim rodakiem Juhą Mieto o około 9 sekund.
Pitkänen dwukrotnie zostawał mistrzem Finlandii na prestiżowym dystansie 50 km (w 1977 i 1978 r.). Jedno z najbardziej wartościowych zwycięstw w karierze odniósł w 1978 r. w Holmenkollen właśnie na tym dystansie.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie

Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 5 lutego | 1976 | ![]() |
30 km stylem klasycznym | 1:30:29,38 | +2:15,36 | ![]() |
1.![]() |
11 lutego | 1976 | ![]() |
Sztafeta 4x10 km[1] | 2:07:59,72 | - | - |
6. | 14 lutego | 1980 | ![]() |
30 km stylem klasycznym | 1:27:02,80 | +2:32,23 | ![]() |
3.![]() |
20 lutego | 1980 | ![]() |
Sztafeta 4x10 km[2] | 1:57:03,46 | +2:56,72 | ![]() |
11. | 23 lutego | 1980 | ![]() |
50 km stylem klasycznym | 2:27:24,60 | +6:44,44 | ![]() |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 19 lutego | 1978 | ![]() |
30 km stylem klasycznym | 1:32:56,00 | +1:20,23 | ![]() |
4. | 22 lutego | 1978 | ![]() |
15 km stylem klasycznym | 49:09,37 | +14,48 | ![]() |
3.![]() |
23 lutego | 1978 | ![]() |
Sztafeta 4x10 km[3] | 2:05:17,63 | +11,32 | ![]() |
4. | 26 lutego | 1978 | ![]() |
50 km stylem klasycznym | 2:46:43,06 | +3:03,22 | ![]() |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.