For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Primera División (1998/1999).

Primera División (1998/1999)

Primera División 1998/1999 był 68 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 29 sierpnia, a zakończył 20 czerwca.

Kluby występujące w sezonie 1998/1999:

 

Tabela końcowa

Miejsce Klub M Z R P GZ GS Pkt RB Komentarz
1 FC Barcelona 38 24 7 7 87 43 79 +44 Mistrz kraju
Liga Mistrzów
2 Real Madryt 38 21 5 12 77 62 68 +15 Liga Mistrzów
3 RCD Mallorca 38 20 6 12 48 31 66 +17 Liga Mistrzów
trzecia runda kwalifikacyjna
4 Valencia CF 38 19 8 11 63 39 65 +24 Liga Mistrzów
trzecia runda kwalifikacyjna
5 Celta Vigo 38 17 13 8 69 41 64 +28 Puchar UEFA
6 Deportivo La Coruña 38 17 12 9 55 43 63 +12 Puchar UEFA
7 Espanyol Barcelona 38 16 13 9 49 38 61 +11 Puchar Intertoto
8 Athletic Bilbao 38 17 9 12 53 47 60 +6
9 Real Saragossa 38 16 9 13 57 46 57 +11
10 Real Sociedad 38 14 12 12 47 43 54 +4
11 Real Betis 38 14 7 17 47 58 49 -11
12 Real Valladolid 38 13 9 16 35 44 48 -11
13 Atlético Madryt 38 12 10 16 54 50 46 +4 Puchar UEFA
(jako finalista Copa del Rey)
14 Real Oviedo 38 11 12 15 41 57 45 -16
15 Racing Santander 38 10 12 16 41 53 42 -12
16 Deportivo Alavés 38 11 7 20 36 63 40 -27
17 CF Extremadura 38 9 12 17 27 53 39 -26 Baraże o utrzymanie
18 Villarreal CF 38 8 12 18 47 63 36 -16 Baraże o utrzymanie
19 CD Tenerife 38 7 13 18 41 63 34 -22 Spadek doSegunda División
20 UD Salamanca 38 7 6 25 29 66 27 -37 Spadek doSegunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Baraże

Pierwsze mecze:
CF Extremadura 0-2 Rayo Vallecano Madryt
Villarreal CF 0-2 Sevilla FC
Rewanże:
Rayo Vallecano Madryt 2-0 CF Extremadura Suma:4-0
Sevilla FC 1-0 Villarreal CF Suma:3-0

Wyniki

Gospodarz \ Gość ATH ATM BAR BET CEL DAL DEP ESP EXT MAL RAC RMA ROV RSO SAL TEN VAL VLD VIL ZAR
Athletic Bilbao 1:2 1:3 0:0 0:0 5:0 2:1 2:2 0:0 1:0 3:5 2:0 2:3 0:0 1:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
Atlético Madryt 0:0 1:1 2:3 2:1 3:0 1:1 1:2 5:0 1:2 0:0 1:1 3:1 4:1 2:0 2:0 1:2 6:1 2:2 0:0
FC Barcelona 0:1 4:2 4:1 2:2 7:1 4:0 3:0 1:0 2:1 3:1 3:2 3:0 4:1 1:1 4:1 2:4 1:1 1:3 3:1
Real Betis 0:0 1:4 0:3 0:3 1:0 0:3 0:1 1:1 1:3 5:0 1:1 3:2 1:0 1:0 1:0 0:1 2:0 4:1 1:3
Celta Vigo 0:1 3:2 0:0 4:0 1:1 0:0 2:0 5:1 4:2 6:2 3:0 5:1 2:2 1:0 2:0 2:2 0:0 4:1 2:0
Deportivo Alavés 2:0 1:2 1:4 0:0 2:0 2:1 1:1 0:1 2:0 2:2 0:1 1:1 2:1 1:0 3:1 0:1 2:0 2:1 1:0
Deportivo La Coruña 1:1 1:1 2:1 2:2 2:1 2:2 1:0 1:1 1:1 4:0 1:2 4:0 0:1 1:0 2:0 1:0 3:0 2:1 2:1
RCD Espanyol 1:1 1:1 1:2 1:0 3:0 3:0 2:2 0:0 1:0 2:1 1:1 0:0 0:0 4:0 2:1 2:1 0:2 1:1 2:1
CF Extremadura 2:1 0:1 1:2 2:1 1:1 1:0 1:2 1:0 1:0 0:1 0:3 1:5 1:0 1:1 1:0 1:0 0:0 2:2 0:2
RCD Mallorca 4:0 6:1 1:0 1:0 2:0 2:1 1:2 2:0 2:0 0:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 0:1 1:0 1:0 1:0
Racing Santander 2:3 2:0 0:0 1:0 2:2 2:0 1:1 0:2 3:1 1:0 0:0 1:3 0:1 4:1 0:0 0:1 0:2 1:2 3:2
Real Madryt 4:2 0:1 2:2 0:1 1:2 3:2 3:1 2:0 2:0 2:1 2:1 2:2 3:2 3:1 4:0 3:1 3:2 4:1 2:4
Real Oviedo 3:1 0:0 2:1 0:1 1:3 1:0 1:2 1:1 1:0 1:3 1:0 1:0 2:1 3:2 0:1 2:2 0:0 0:0 1:2
Real Sociedad 3:2 3:1 0:2 1:0 2:0 2:1 2:0 1:2 2:0 0:1 3:3 2:0 3:2 4:0 1:1 1:1 1:0 1:1 0:0
UD Salamanca 2:1 2:1 1:4 1:3 1:1 1:0 3:1 2:3 2:1 0:0 1:1 1:2 1:1 0:1 1:2 0:1 1:0 1:0 1:2
CD Tenerife 1:0 0:1 2:3 3:2 0:2 1:2 1:1 0:0 1:1 1:1 0:2 2:2 2:3 2:2 1:0 3:2 2:2 2:2 1:1
Valencia CF 1:0 4:1 1:3 5:1 2:2 5:0 0:0 1:2 1:1 3:0 3:0 3:0 3:1 2:0 1:0 1:1 0:1 1:0 1:1
Real Valladolid 1:0 0:3 0:1 0:3 2:1 3:0 0:1 2:1 0:0 1:0 2:1 0:0 0:1 0:0 4:1 2:1 3:1 1:0 1:1
Villarreal CF 2:1 0:1 2:3 3:4 1:1 2:0 1:2 2:2 1:1 0:2 0:0 3:0 0:2 1:1 5:0 2:5 1:0 2:1 1:1
Real Saragossa 2:0 2:0 2:0 2:2 0:1 1:1 3:1 0:3 3:1 0:1 1:0 3:1 3:4 1:1 2:0 3:1 1:4 2:0 4:0

Źródło: Resultados de fútbol (hiszp.)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.

Pichichi Trophy

Strzelec Gole Klub
Hiszpania Raúl
25
Real Madryt
Brazylia Rivaldo
24
FC Barcelona
Argentyna Claudio López
21
Valencia CF
Hiszpania Fernando Morientes
19
Real Madryt
Panama Julio Dely Valdes
19
Real Oviedo

W tym sezonie FC Barcelona zdobyła swój 16. tytuł mistrza Hiszpanii.

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Primera División (1998/1999)
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Wikiwand 2.0 is here 🎉! We've made some exciting updates - No worries, you can always revert later on