Puchar Świata w biathlonie 2013/2014 – Rasen-Antholz
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||
| |||
Data | 16 – 19 stycznia | ||
Gospodarz | Anterselva | ||
Liczba konkurencji | 6 | ||
Zwycięzcy | |||
Sprint | ![]() ![]() ![]() | ||
Bieg pościgowy | ![]() ![]() | ||
Sztafeta | bieg kobiet został odwołany ![]() |

Położenie na mapie Europy
Zawody pucharu świata w biathlonie w Rasen-Antholz były szóstymi w sezonie 2013/2014 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane między 16 stycznia a 19 stycznia. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafecie.
Program zawodów
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
16 stycznia | Sprint kobiet | 14:30 CET | 105 |
17 stycznia | Sprint mężczyzn | 14:50 CET | 100 |
18 stycznia | Bieg pościgowy kobiet | 11:45 CET | 60 |
18 stycznia | Bieg pościgowy mężczyzn | 14:30 CET | 60 |
19 stycznia | Sztafeta kobiet | 11:15 CET | 4x23 |
19 stycznia | Sztafeta mężczyzn | 14:15 CET | 4x24 |
Zestawienie medalistów
Mężczyźni
Sprint (10 km) szczegóły |
![]() ![]() |
![]() Niemcy (GER) | |
Bieg pościgowy (12,5 km) szczegóły |
![]() Niemcy (GER) |
![]() Francja (FRA) |
![]() Norwegia (NOR) |
Sztafeta (4×7,5 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Kobiety
Sprint (7,5 km) szczegóły |
![]() Francja (FRA) |
![]() Niemcy (GER) |
![]() Białoruś (BLR) |
Bieg pościgowy (10 km) szczegóły |
![]() Niemcy (GER) |
![]() Białoruś (BLR) |
![]() Norwegia (NOR) |
Sztafeta (4×6 km) szczegóły |
Bieg odwołany z powodu mgły |
Wyniki
Sprint mężczyzn
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lukas Hofer | ![]() |
1 (0+1) | 24:44,9 | — |
![]() |
Simon Schempp | ![]() |
0 (0+0) | 24:44,9 | — |
![]() |
Arnd Peiffer | ![]() |
0 (0+0) | 24:49,2 | +4,3 |
4. | Dominik Landertinger | ![]() |
1 (1+0) | 24:58,8 | +13,9 |
5. | Martin Fourcade | ![]() |
2 (2+0) | 25:10,2 | +25,3 |
6. | Björn Ferry | ![]() |
1 (1+0) | 25:16,0 | +31,1 |
7. | Jean-Guillaume Béatrix | ![]() |
0 (0+0) | 25:19,1 | +34,2 |
8. | Brendan Green | ![]() |
0 (0+0) | 25:21,5 | +36,6 |
9. | Krasimir Anew | ![]() |
0 (0+0) | 25:26,3 | +41,4 |
10. | Henrik L'Abée-Lund | ![]() |
1 (0+1) | 25:32,4 | +47,5 |
11. | Jakov Fak | ![]() |
1 (0+1) | 25:33,3 | +48,4 |
12. | Christoph Stephan | ![]() |
1 (0+1) | 25:38,3 | +53,4 |
13. | Friedrich Pinter | ![]() |
1 (0+1) | 25:38,9 | +54,0 |
14. | Anton Szypulin | ![]() |
1 (0+1) | 25:40,7 | +55,8 |
15. | Simon Fourcade | ![]() |
0 (0+0) | 25:43,0 | +58,1 |
16. | Timofiej Łapszyn | ![]() |
1 (0+1) | 25:44,1 | +59,2 |
17. | Ondřej Moravec | ![]() |
0 (0+0) | 25:48,4 | +1:03,5 |
18. | Erik Lesser | ![]() |
2 (1+1) | 25:53,8 | +1:08,9 |
19. | Lowell Bailey | ![]() |
2 (0+2) | 25:55,1 | +1:10,2 |
20. | Ole Einar Bjørndalen | ![]() |
3 (1+2) | 25:55,7 | +1:10,8 |
21. | Jarkko Kauppinen | ![]() |
0 (0+0) | 25:57,3 | +1:12,4 |
22. | Nathan Smith | ![]() |
1 (1+0) | 26:00,8 | +1:15,9 |
23. | Jan Sawicki | ![]() |
0 (0+0) | 26:01,1 | +1:16,2 |
24. | Erlend Bjøntegaard | ![]() |
2 (1+1) | 26:02,8 | +1:17,9 |
25. | Tomáš Krupčík | ![]() |
0 (0+0) | 26:03,3 | +1:18,4 |
26. | Alexander Os | ![]() |
1 (0+1) | 26:04,3 | +1:19,4 |
27. | Lars Helge Birkeland | ![]() |
0 (0+0) | 26:04,7 | +1:19,8 |
28. | Władimir Iliew | ![]() |
2 (1+1) | 26:05,0 | +1:20,1 |
29. | Jewgienij Garaniczew | ![]() |
2 (2+0) | 26:05,3 | +1:20,4 |
30. | Tobias Arwidson | ![]() |
1 (1+0) | 26:08,1 | +1:23,2 |
31. | Siarhiej Nowikau | ![]() |
0 (0+0) | 26:08,5 | +1:23,6 |
32. | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
1 (1+0) | 26:10,3 | +1:25,4 |
33. | Simon Eder | ![]() |
2 (1+1) | 26:10,7 | +1:25,8 |
34. | Christian Martinelli | ![]() |
1 (1+0) | 26:11,9 | +1:27,0 |
35. | Witalij Kilczycki | ![]() |
1 (1+0) | 26:17,9 | +1:33,0 |
36. | Markus Windisch | ![]() |
2 (0+2) | 26:20,2 | +1:35,3 |
37. | Christoph Sumann | ![]() |
3 (1+2) | 26:21,5 | +1:36,6 |
38. | Tobias Eberhard | ![]() |
1 (1+0) | 26:23,1 | +1:38,2 |
39. | Simon Desthieux | ![]() |
2 (0+2) | 26:24,5 | +1:39,6 |
40. | Aleksiej Slepow | ![]() |
3 (1+2) | 26:26,5 | +1:41,6 |
41. | Daniel Mesotitsch | ![]() |
3 (0+3) | 26:27,9 | +1:43,0 |
42. | Ahti Toivanen | ![]() |
0 (0+0) | 26:31,6 | +1:46,7 |
43. | Andreas Birnbacher | ![]() |
3 (1+2) | 26:34,4 | +1:49,5 |
44. | Anton Pantow | ![]() |
1 (1+0) | 26:35,0 | +1:50,1 |
45. | Alaksandr Darożka | ![]() |
1 (0+1) | 26:36,4 | +1:51,5 |
46. | Jaroslav Soukup | ![]() |
2 (1+1) | 26:37,1 | +1:52,2 |
47. | Daniel Böhm | ![]() |
2 (2+0) | 26:40,8 | +1:55,9 |
48. | Benjamin Weger | ![]() |
1 (1+0) | 26:41,4 | +1:56,5 |
49. | Andriej Makowiejew | ![]() |
3 (2+1) | 26:41,9 | +1:57,0 |
50. | Tim Burke | ![]() |
3 (1+2) | 26:42,1 | +1:57,2 |
- Pozostali Polacy
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
67. | Krzysztof Pływaczyk | ![]() |
2 (0+2) | 27:12,6 | +2:27,7 |
82. | Łukasz Szczurek | ![]() |
1 (0+1) | 27:46,8 | +3:01,9 |
Sprint kobiet
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anaïs Bescond | ![]() |
1 (0+1) | 20:30,2 | — |
![]() |
Andrea Henkel | ![]() |
0 (0+0) | 20:36,9 | +6,7 |
![]() |
Darja Domraczewa | ![]() |
2 (0+2) | 20:40,3 | +10,1 |
4. | Susan Dunklee | ![]() |
0 (0+0) | 20:40,9 | +10,7 |
5. | Jana Romanowa | ![]() |
0 (0+0) | 20:42,0 | +11,8 |
6. | Tora Berger | ![]() |
1 (0+1) | 20:42,7 | +12,5 |
7. | Franziska Preuß | ![]() |
1 (0+1) | 20:49,1 | +18,9 |
8. | Nadieżda Skardino | ![]() |
0 (0+0) | 20:54,3 | +24,1 |
9. | Kaisa Mäkäräinen | ![]() |
2 (2+0) | 21:01,0 | +30,8 |
10. | Olga Wiłuchina | ![]() |
1 (0+1) | 21:05,5 | +35,3 |
11. | Fanny Welle-Strand Horn | ![]() |
0 (0+0) | 21:05,8 | +35,6 |
12. | Teja Gregorin | ![]() |
1 (0+1) | 21:08,3 | +38,1 |
13. | Ann Kristin Flatland | ![]() |
2 (1+1) | 21:09,7 | +39,5 |
14. | Tiril Eckhoff | ![]() |
2 (0+2) | 21:10,2 | +40,0 |
15. | Jana Gereková | ![]() |
1 (0+1) | 21:11,5 | +41,3 |
16. | Anastasija Kuźmina | ![]() |
2 (1+1) | 21:13,4 | +43,2 |
17. | Irina Starych | ![]() |
2 (1+1) | 21:16,7 | +46,5 |
18. | Mari Laukkanen | ![]() |
2 (0+2) | 21:17,2 | +47,0 |
19. | Selina Gasparin | ![]() |
2 (1+1) | 21:17,8 | +47,6 |
20. | Monika Hojnisz | ![]() |
1 (0+1) | 21:18,6 | +48,4 |
21. | Laura Dahlmeier | ![]() |
2 (2+0) | 21:20,5 | +50,3 |
21. | Marie-Laure Brunet | ![]() |
0 (0+0) | 21:20,5 | +50,3 |
23. | Anna-Karin Strömstedt | ![]() |
1 (0+1) | 21:20,7 | +50,5 |
24. | Natalja Burdyga | ![]() |
1 (0+1) | 21:31,9 | +1:01,7 |
25. | Andreja Mali | ![]() |
0 (0+0) | 21:32,2 | +1:02,0 |
26. | Dorothea Wierer | ![]() |
2 (0+2) | 21:36,9 | +1:06,7 |
27. | Jitka Landová | ![]() |
1 (0+1) | 21:39,8 | +1:09,6 |
28. | Ludmiła Kalinczyk | ![]() |
1 (0+1) | 21:41,0 | +1:10,8 |
29. | Synnøve Solemdal | ![]() |
2 (1+1) | 21:41,2 | +1:11,0 |
30. | Song Chaoqing | ![]() |
1 (0+1) | 21:41,9 | +1:11,7 |
31. | Sophie Boilley | ![]() |
0 (0+0) | 21:44,2 | +1:14,0 |
32. | Michela Ponza | ![]() |
0 (0+0) | 21:48,8 | +1:18,6 |
33. | Krystyna Pałka | ![]() |
1 (1+0) | 21:49,3 | +1:19,1 |
34. | Veronika Vítková | ![]() |
2 (1+1) | 21:51,2 | +1:21,0 |
35. | Anaïs Chevalier | ![]() |
1 (1+0) | 21:51,8 | +1:21,6 |
36. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | ![]() |
3 (0+3) | 21:52,8 | +1:22,6 |
37. | Lisa Hauser | ![]() |
1 (0+1) | 21:56,8 | +1:26,6 |
38. | Jekatierina Szumiłowa | ![]() |
1 (0+1) | 22:01,2 | +1:31,0 |
39. | Franziska Hildebrand | ![]() |
3 (1+2) | 22:02,2 | +1:32,0 |
40. | Marine Bolliet | ![]() |
1 (0+1) | 22:02,5 | +1:32,3 |
41. | Éva Tófalvi | ![]() |
3 (1+2) | 22:04,2 | +1:34,0 |
42. | Inna Suprun | ![]() |
1 (1+0) | 22:06,7 | +1:36,5 |
43. | Tang Jialin | ![]() |
1 (1+0) | 22:10,9 | +1:40,7 |
44. | Chardine Sloof | ![]() |
0 (0+0) | 22:17,3 | +1:47,1 |
45. | Paulina Bobak | ![]() |
1 (0+1) | 22:20,7 | +1:50,5 |
46. | Megan Heinicke | ![]() |
2 (0+2) | 22:20,9 | +1:50,7 |
47. | Galina Wiszniewska (biathlonistka) | ![]() |
2 (0+2) | 22:21,3 | +1:51,1 |
48. | Nastassia Dubarezawa | ![]() |
3 (1+2) | 22:22,7 | +1:52,5 |
49. | Laure Soulié | ![]() |
1 (1+0) | 22:23,4 | +1:53,2 |
50. | Vanessa Hinz | ![]() |
1 (0+1) | 22:24,9 | +1:54,7 |
51. | Elise Ringen | ![]() |
3 (1+2) | 22:25,9 | +1:55,7 |
52. | Eva Puskarčíková | ![]() |
2 (1+1) | 22:29,6 | +1:59,4 |
53. | Magdalena Gwizdoń | ![]() |
3 (1+2) | 22:30,2 | +2:00,0 |
Bieg na dochodzenie mężczyzn
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Simon Schempp | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 31:20,6 | – |
![]() |
Jean-Guillaume Béatrix | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 31:22,1 | +0:01,5 |
![]() |
Henrik L'Abée-Lund | ![]() |
2 (0+0+2+0) | 31:25,4 | +0:04,8 |
4. | Ole Einar Bjørndalen | ![]() |
0 (0+0+1+0) | 31:28,6 | +0:08,0 |
5. | Arnd Peiffer | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 31:29,2 | +0:08,6 |
6. | Björn Ferry | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 31:31,2 | +0:10,6 |
7. | Krasimir Anew | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 31:38,7 | +0:18,1 |
8. | Dominik Landertinger | ![]() |
4 (0+2+1+1) | 31:43,5 | +0:22,9 |
9. | Martin Fourcade | ![]() |
4 (1+1+1+1) | 31:44,2 | +0:23,6 |
10. | Simon Fourcade | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 31:45,2 | +0:24,6 |
11. | Timofiej Łapszyn | ![]() |
2 (0+0+2+0) | 31:46,9 | +0:26,3 |
12. | Lowell Bailey | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 31:50,9 | +0:30,3 |
13. | Ondřej Moravec | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 31:52,6 | +0:32,0 |
14. | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 31:54,6 | +0:34,0 |
15. | Władimir Iliew | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 31:58,5 | +0:37,9 |
16. | Erik Lesser | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 32:11,8 | +0:51,2 |
17. | Jakov Fak | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 32:20,3 | +0:59,7 |
18. | Brendan Green | ![]() |
4 (0+1+1+2) | 32:24,5 | +1:03,9 |
19. | Erlend Bjøntegaard | ![]() |
3 (0+0+1+2) | 32:24,9 | +1:04,3 |
20. | Lukas Hofer | ![]() |
6 (2+2+2+0) | 32:29,0 | +1:08,4 |
21. | Simon Eder | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 32:31,6 | +1:11,0 |
22. | Simon Desthieux | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 32:35,8 | +1:15,2 |
23. | Andriej Makowiejew | ![]() |
2 (1+0+0+1) | 32:47,3 | +1:26,7 |
24. | Alexander Os | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 32:47,6 | +1:27,0 |
25. | Jewgienij Garaniczew | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 32:53,3 | +1:32,7 |
26. | Nathan Smith | ![]() |
3 (0+1+0+2) | 32:55,8 | +1:35,2 |
27. | Andreas Birnbacher | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 32:56,2 | +1:35,6 |
28. | Friedrich Pinter | ![]() |
4 (0+1+2+1) | 32:56,6 | +1:36,0 |
29. | Christoph Sumann | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 33:02,9 | +1:42,3 |
30. | Jarkko Kauppinen | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 33:13,1 | +1:52,5 |
31. | Jan Sawicki | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 33:18,3 | +1:57,7 |
32. | Markus Windisch | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 33:24,5 | +2:03,9 |
33. | Daniel Böhm | ![]() |
2 (1+1+0+0) | 33:27,4 | +2:06,8 |
34. | Martin Eng | ![]() |
2 (1+0+1+1) | 33:44,3 | +2:23,7 |
35. | Aleksiej Slepow | ![]() |
4 (1+1+1+2) | 34:01,3 | +2:40,7 |
36. | Benjamin Weger | ![]() |
4 (2+2+0+0) | 34:21,1 | +3:00,5 |
37. | Daniel Mesotitsch | ![]() |
5 (2+1+2+0) | 34:27,3 | +3:06,7 |
38. | Fredrik Lindström | ![]() |
6 (1+1+1+3) | 34:30,4 | +3:09,8 |
39. | Witalij Kilczycki | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 34:35,7 | +3:15,1 |
40. | Anton Pantow | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 34:53,5 | +3:32,9 |
41. | Alaksandr Darożka | ![]() |
4 (0+0+1+3) | 34:55,4 | +3:34,8 |
42. | Tobias Eberhard | ![]() |
7 (0+2+2+3) | 34:55,8 | +3:35,2 |
43. | Tomáš Krupčík | ![]() |
5 (1+1+2+1) | 34:56,1 | +3:35,5 |
44. | Christian De Lorenzi | ![]() |
4 (2+0+1+1) | 34:58,2 | +3:37,6 |
45. | Claudio Böckli | ![]() |
3 (1+1+0+1) | 35:06,3 | +3:45,7 |
46. | Christian Martinelli | ![]() |
5 (2+0+2+1) | 35:06,9 | +3:46,3 |
47. | Russell Currier | ![]() |
4 (1+1+1+1) | 35:24,7 | +4:04,1 |
48. | Siarhiej Nowikau | ![]() |
5 (0+1+2+2) | 35:42,3 | +4:21,7 |
49. | Juryj Ladau | ![]() |
4 (2+0+1+1) | 35:45,4 | +4:24,8 |
DNF | Kauri Kõiv | ![]() |
7 (2+2+2+1) |
Bieg na dochodzenie kobiet
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Andrea Henkel | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 31:04,5 | – |
![]() |
Nadieżda Skardino | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 31:06,1 | +0:01,6 |
![]() |
Tora Berger | ![]() |
3 (1+0+2+0) | 31:11,1 | +0:06,6 |
4. | Tiril Eckhoff | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 31:12,3 | +0:07,8 |
5. | Darja Domraczewa | ![]() |
4 (0+0+2+2) | 31:35,2 | +0:30,7 |
6. | Teja Gregorin | ![]() |
3 (0+0+3+0) | 31:47,9 | +0:43,4 |
7. | Laura Dahlmeier | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 31:50,9 | +0:46,4 |
8. | Anastasija Kuźmina | ![]() |
4 (1+0+1+2) | 32:10,3 | +1:05,8 |
9. | Kaisa Mäkäräinen | ![]() |
3 (0+0+0+3) | 32:10,3 | +1:05,8 |
10. | Song Chaoqing | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 32:30,5 | +1:26,0 |
11. | Anaïs Bescond | ![]() |
0 (0+0+0+4) | 32:34,8 | +1:30,3 |
12. | Ann Kristin Flatland | ![]() |
4 (1+0+2+1) | 32:34,9 | +1:30,4 |
13. | Marie-Laure Brunet | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 32:44,3 | +1:39,8 |
14. | Jana Gereková | ![]() |
3 (2+1+0+0) | 32:47,0 | +1:42,5 |
15. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | ![]() |
4 (0+2+2+0) | 32:47,3 | +1:42,8 |
16. | Olga Wiłuchina | ![]() |
3 (1+1+0+1) | 32:53,8 | +1:49,3 |
17. | Franziska Hildebrand | ![]() |
2 (1+0+0+1) | 33:02,1 | +1:57,6 |
18. | Monika Hojnisz | ![]() |
3 (1+1+0+1) | 33:03,4 | +1:58,9 |
19. | Jekatierina Szumiłowa | ![]() |
3 (1+0+0+2) | 33:04,6 | +2:00,1 |
20. | Dorothea Wierer | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 33:05,3 | +2:00,8 |
21. | Franziska Preuß | ![]() |
5 (1+1+2+1) | 33:12,2 | +2:07,7 |
22. | Irina Starych | ![]() |
5 (0+1+2+2) | 33:31,6 | +2:27,1 |
23. | Ludmiła Kalinczyk | ![]() |
3 (0+0+1+2) | 33:35,4 | +2:30,9 |
24. | Susan Dunklee | ![]() |
5 (0+1+3+1) | 33:52,1 | +2:47,6 |
25. | Éva Tófalvi | ![]() |
4 (0+2+0+2) | 33:53,0 | +2:48,5 |
26. | Anaïs Chevalier | ![]() |
3 (0+0+3+0) | 33:53,5 | +2:49,0 |
27. | Veronika Vítková | ![]() |
3 (1+1+0+1) | 33:55,5 | +2:51,0 |
28. | Fanny Welle-Strand Horn | ![]() |
6 (3+2+1+0) | 33:57,4 | +2:52,9 |
29. | Andreja Mali | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 33:59,5 | +2:55,0 |
30. | Selina Gasparin | ![]() |
7 (2+3+2+0) | 33:59,6 | +2:55,1 |
31. | Galina Nieczkasowa | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 34:00,7 | +2:56,2 |
32. | Magdalena Gwizdoń | ![]() |
3 (0+0+1+2) | 34:15,5 | +3:11,0 |
33. | Krystyna Pałka | ![]() |
4 (2+0+0+2) | 34:17,1 | +3:12,6 |
34. | Paulina Bobak | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 34:24,3 | +3:19,8 |
35. | Nastassia Dubarezawa | ![]() |
4 (0+0+2+2) | 34:27,2 | +3:22,7 |
36. | Marine Bolliet | ![]() |
4 (0+0+1+3) | 34:40,2 | +3:35,7 |
37. | Mari Laukkanen | ![]() |
7 (1+0+2+4) | 34:48,4 | +3:43,9 |
38. | Elisabeth Högberg | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 34:54,7 | +3:50,2 |
39. | Tang Jialin | ![]() |
2 (0+0+2+0) | 34:59,4 | +3:54,9 |
40. | Michela Ponza | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 35:10,9 | +4:06,4 |
41. | Vanessa Hinz | ![]() |
5 (0+0+3+2) | 35:13,6 | +4:09,1 |
42. | Federica Sanfilippo | ![]() |
3 (1+0+1+1) | 35:21,2 | +4:16,7 |
43. | Sophie Boilley | ![]() |
4 (1+1+1+1) | 35:26,5 | +4:22,0 |
44. | Anna-Karin Strömstedt | ![]() |
8 (2+2+1+3) | 35:31,9 | +4:27,4 |
45. | Jitka Landová | ![]() |
6 (0+2+3+1) | 35:34,6 | +4:30,1 |
46. | Lisa Hauser | ![]() |
5 (2+0+2+1) | 35:37,1 | +4:32,6 |
47. | Inna Suprun | ![]() |
4 (2+0+2+0) | 35:42,1 | +4:37,6 |
48. | Sara Studebaker | ![]() |
4 (1+1+1+1) | 36:10,3 | +5:05,8 |
49. | Chardine Sloof | ![]() |
2 (0+0+0+2) | 36:28,6 | +5:24,1 |
50. | Anja Erzen | ![]() |
5 (1+1+1+2) | 36:33,4 | +5:28,9 |
DNF | Galina Wiszniewska (biathlonistka) | ![]() |
6 (2+1+3+) |
Sztafeta mężczyzn
Lp. | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Czas zawodnika | Czas drużyny |
Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
![]() |
![]() |
Simon Fourcade | 0+0 | 0+2 | 19:17,4 | 1:14:34,1 | — |
Alexis Bœuf | 0+2 | 0+0 | 19:13,7 | ||||
Jean-Guillaume Béatrix | 0+0 | 0+0 | 18:18,7 | ||||
Martin Fourcade | 0+0 | 0+0 | 17:44,3 | ||||
![]() |
![]() |
Tobias Arwidson | 1+3 | 0+1 | 20:34,3 | 1:14:36,7 | +2,6 |
Björn Ferry | 0+0 | 0+0 | 18:24,0 | ||||
Fredrik Lindström | 0+0 | 0+1 | 17:50,9 | ||||
Carl Johan Bergman | 0+0 | 0+0 | 17:47,5 | ||||
![]() |
![]() |
Erik Lesser | 0+1 | 0+2 | 19:14,8 | 1:15:12,9 | +38,8 |
Andreas Birnbacher | 0+1 | 1+3 | 19:38,2 | ||||
Arnd Peiffer | 0+0 | 0+1 | 17:56,4 | ||||
Simon Schempp | 0+2 | 0+0 | 18:23,5 | ||||
4. | ![]() |
Alexander Os | 0+0 | 0+1 | 19:14,6 | 1:16:08,7 | +1:34,6 |
Henrik L'Abée-Lund | 0+1 | 0+2 | 18:41,2 | ||||
Martin Eng | 0+1 | 2+3 | 19:45,8 | ||||
Erlend Bjøntegaard | 0+0 | 0+3 | 18:27,1 | ||||
5. | ![]() |
Christoph Sumann | 0+0 | 0+2 | 19:56,4 | 1:17:07,5 | +2:33,4 |
Friedrich Pinter | 0+0 | 0+3 | 19:53,7 | ||||
Simon Eder | 0+1 | 0+1 | 19:01,5 | ||||
Dominik Landertinger | 0+1 | 0+0 | 18:15,9 | ||||
6. | ![]() |
Jean-Philippe Leguellec | 0+0 | 0+0 | 19:29,5 | 1:17:15,5 | +2:41,4 |
Scott Perras | 0+1 | 0+3 | 19:24,0 | ||||
Brendan Green | 0+2 | 0+0 | 18:47,8 | ||||
Nathan Smith | 0+2 | 2+3 | 19:34,2 | ||||
7. | ![]() |
Siarhiej Nowikau | 0+2 | 0+1 | 20:19,5 | 1:17:34,1 | +3:00,0 |
Uładzimir Czapielin | 0+2 | 0+3 | 19:40,6 | ||||
Alaksandr Darożka | 0+0 | 0+1 | 19:07,7 | ||||
Jauhienij Abramienka | 0+0 | 0+1 | 18:26,3 | ||||
8. | ![]() |
Iwan Czeriezow | 0+2 | 0+2 | 20:42,7 | 1:17:39,1 | +3:05,0 |
Aleksiej Slepow | 0+0 | 0+2 | 18:49,2 | ||||
Andriej Makowiejew | 0+1 | 0+3 | 19:19,3 | ||||
Timofiej Łapszyn | 0+0 | 1+3 | 18:47,9 | ||||
9. | ![]() |
Benjamin Weger | 1+3 | 1+3 | 20:52,1 | 1:18:56,9 | +4:22,8 |
Claudio Böckli | 0+1 | 0+1 | 19:42,1 | ||||
Ivan Joller | 0+0 | 0+3 | 19:37,0 | ||||
Simon Hallenbarter | 0+1 | 0+0 | 18:45,7 | ||||
10. | ![]() |
Pavol Hurajt | 0+1 | 0+0 | 20:13,7 | 1:19:15,6 | +4:41,5 |
Tomáš Hasilla | 0+0 | 1+3 | 20:20,1 | ||||
Matej Kazár | 0+2 | 0+2 | 19:15,6 | ||||
Miroslav Matiaško | 0+2 | 0+2 | 19:26,2 | ||||
11. | ![]() |
Michaił Kleczerow | 0+0 | 0+2 | 20:08,9 | 1:19:29,9 | +4:55,8 |
Władimir Iliew | 0+0 | 1+3 | 19:52,8 | ||||
Iwan Złatew | 0+1 | 1+3 | 20:46,5 | ||||
Krasimir Anew | 0+0 | 0+0 | 18:41,7 | ||||
12. | ![]() |
Michal Šlesingr | 0+2 | 0+0 | 20:27,7 | 1:19:40,0 | +5:05,9 |
Tomáš Krupčík | 0+2 | 0+3 | 20:54,4 | ||||
Jaroslav Soukup | 0+1 | 0+1 | 19:44,4 | ||||
Ondřej Moravec | 0+0 | 0+0 | 18:33,5 | ||||
13. | ![]() |
Ołeksandr Biłanenko | 0+3 | 0+1 | 20:24,9 | LAP | |
Witalij Kilczycki | 0+0 | 0+1 | 19:37,5 | ||||
Rusłan Tkałenko | 0+2 | 3+3 | 21:37,1 | ||||
Artem Tyszczenko | 0+0 | 0+0 | |||||
14. | ![]() |
Peter Dokl | 1+3 | 0+3 | 22:14,3 | LAP | |
Janez Marič | 0+0 | 1+3 | 20:47,2 | ||||
Jakov Fak | 0+0 | 0+1 | 18:45,2 | ||||
Klemen Bauer | 0+1 | 0+3 | |||||
15. | ![]() |
Jan Sawicki | 0+1 | 0+2 | 19:57,9 | LAP | |
Siergiej Naumik | 0+2 | 0+2 | 21:28,3 | ||||
Aleksandr Trifonow | 1+3 | 0+0 | 21:22,6 | ||||
Anton Pantow | 0+3 | 0+0 | |||||
16. | ![]() |
Jarkko Kauppinen | 0+1 | 0+1 | 21:19,2 | LAP | |
Olli Hiidensalo | 0+1 | 0+3 | 20:21,0 | ||||
Sami Orpana | 0+2 | 0+2 | 20:37,6 | ||||
Ville Simola | 2+3 | 0+0 | |||||
17. | ![]() |
Jun Je-uk | 0+0 | 0+0 | 20:22,4 | LAP | |
Lee In-bok | 0+2 | 0+1 | 21:05,0 | ||||
Lee Su-young | 0+3 | 1+3 | 21:17,6 | ||||
Kim Yong-gyu | 0+2 | 0+2 | |||||
18. | ![]() |
Roland Gerbacea | 0+3 | 1+3 | 22:05,9 | LAP | |
Cornel Puchianu | 0+0 | 0+1 | 20:10,1 | ||||
Ștefan Gavrilă | 0+2 | 1+3 | 21:58,0 | ||||
Casius Gerbacea | 0+1 | 0+3 | |||||
19. | ![]() |
Katev Ermits | 1+3 | 0+0 | 22:47,9 | LAP | |
Indrek Tobreluts | 0+1 | 1+3 | 21:45,5 | ||||
Kauri Kõiv | 0+0 | 1+3 | 20:16,3 | ||||
Roland Lessing | 0+3 | 0+3 | |||||
20. | ![]() |
Ren Long | 0+2 | 1+3 | 22:01,7 | LAP | |
Tang Jinte | 0+2 | 0+0 | 22:04,5 | ||||
Li Xuezhi | 0+0 | 0+1 | 19:59,9 | ||||
Cheng Fangming | 0+3 | 0+2 | |||||
21. | ![]() |
Emir Hrkalović | 0+2 | 0+1 | 22:54,6 | LAP | |
Milanko Petrović | 0+2 | 0+3 | 20:29,0 | ||||
Damir Rastić | 0+1 | 2+3 | 21:37,1 | ||||
Edin Hodžić | 0+2 | 1+3 | |||||
22. | ![]() |
Rolands Pužulis | 0+1 | 0+0 | 22:03,1 | LAP | |
