Roman Sadovsky
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||||||
Roman Sadovsky podczas finału Junior Grand Prix 2015 | |||||||
Reprezentacja | ![]() | ||||||
Data i miejsce urodzenia | 31 maja 1999 Toronto | ||||||
Wzrost | 184 cm | ||||||
Konkurencja | Soliści | ||||||
Trener | Tracey Wainman, Grzegorz Filipowski Poprzednio: Brian Orser, Lee Barkell, Allen Carson | ||||||
Klub | York Region Skating Academy | ||||||
Rekordy życiowe ISU (GOE±5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Roman Sadovsky (ur. 31 maja 1999 w Toronto) – kanadyjski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Medalista zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, mistrz Kanady (2020).
Sadovsky prowadzi kanał na YouTubie Romsky[1].
Osiągnięcia
Zawody | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe[2] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa czterech kontynentów | 16 | |||||||||||||||||
GP NHK Trophy | 3 | |||||||||||||||||
GP Skate America | 10 | |||||||||||||||||
GP Skate Canada International | 12 | 10 | ||||||||||||||||
CS Alpen Trophy | 2 | |||||||||||||||||
CS Autumn Classic International | 3 | |||||||||||||||||
CS Finlandia Trophy | 10 | 3 | ||||||||||||||||
CS Golden Spin of Zagreb | 7 | |||||||||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[2] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 13 | 14 | 17 | |||||||||||||||
Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży | 4 | |||||||||||||||||
JGP Finał | 5 | 6 | ||||||||||||||||
JGP na Białorusi | 8 | |||||||||||||||||
JGP w Czechach | 1 | |||||||||||||||||
JGP w Estonii | 2 | |||||||||||||||||
JGP w Niemczech | 4 | |||||||||||||||||
JGP w Japonii | 5 | |||||||||||||||||
JGP na Łotwie | 14 | |||||||||||||||||
JGP w Polsce | 3 | |||||||||||||||||
JGP na Słowacji | 1 | |||||||||||||||||
JGP w Słowenii | 10 | |||||||||||||||||
JGP w Stanach Zjednoczonych | 3 | |||||||||||||||||
International Challenge Cup | 1 N | |||||||||||||||||
Krajowe[2] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Kanady | 2 N | WD | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
Skate Canada Challenge | 2 N | 1 J | 5 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).