Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1950
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||
| |||
Data | 5 lutego 1950 | ||
Gospodarz | ![]() | ||
Dyscyplina | skoki narciarskie | ||
Mężczyźni | |||
konkurs indywidualny na skoczni K-61 |
![]() | ||
Klasyfikacja medalowa | |||
Zwycięzca | ![]() |
Zawody w skokach narciarskich na XIII Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się 5 lutego 1950 na skoczni w Lake Placid w Stanach Zjednoczonych.
W zawodach tych wystartowało ośmiu Norwegów, ośmiu Kanadyjczyków, ośmiu Amerykanów, pięciu Szwajcarów, czterech Szwedów, czterech Finów i dwóch reprezentantów Jugosławii .
Zawody zakończyły się pomyślnie dla Norwegów. W czołowej "dziesiątce" było ich siedmiu. Złoty medal wywalczył Hans Bjørnstad, którego drugi skok na 68,5 metra był najdłuższym skokiem mistrzostw. Srebro zdobył reprezentant Szwecji – Thure Lindgren, a brąz wywalczył kolejny z Norwegów – Arnfinn Bergmann. Najwyżej sklasyfikowany z gospodarzy, Arthur Devlin, zajął szóste miejsce. Prawie wszystkie ostatnie miejsca zajęli Kanadyjczycy[2].
Po raz trzynasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale mistrzostw świata.
Obiekt
Miasto | Punkt konstrukcyjny |
---|---|
![]() |
K-61 |
Wyniki
Zawody indywidualne na skoczni K-61
Miejsce | Zawodnik | Państwo | Skok 1 | Skok 2 | Wynik punktowy |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() |
68,0 | 68,5 | 220,4 |
2. | ![]() |
![]() |
66,5 | 65,0 | 214,4 |
3. | ![]() |
![]() |
66,5 | 66,0 | 213,0 |
4. | Christian Mohn | ![]() |
65,0 | 63,5 | 212,4 |
5. | Torbjørn Falkanger | ![]() |
64,5 | 66,5 | 211,9 |
6. | Art Devlin | ![]() |
67,5 | 67,0 | 211,0 |
7. | Petter Hugsted | ![]() |
64,0 | 64,5 | 210,0 |
8. | Georg Thrane | ![]() |
63,5 | 66,5 | 207,9 |
9. | Matti Pietikäinen | ![]() |
64,0 | 66,5 | 207,7 |
10. | Vidar Lindboe-Hansen | ![]() |
62,0 | 63,5 | 206,2 |
11. | Evert Karlsson | ![]() |
61,5 | 66,5 | 206,0 |
12. | Olavi Kuronen | ![]() |
64,5 | 62,5 | 205,5 |
13. | Merill Barber | ![]() |
66,5 | 63,5 | 204,5 |
14. | Art Tokle | ![]() |
62,5 | 63,5 | 203,9 |
15. | Asbjørn Ruud | ![]() |
60,5 | 61,5 | 202,1 |
16. | Kalle Holmstroem | ![]() |
63,0 | 64,5 | 201,6 |
17. | Crosby Perry-Smith | ![]() |
63,0 | 62,0 | 201,4 |
18. | Lasse Johansson | ![]() |
61,5 | 62,5 | 200,4 |
19. | Pentti Heino | ![]() |
60,0 | 60,5 | 198,9 |
20. | Gordon Wren | ![]() |
62,0 | 63,0 | 198,3 |
21. | Kaare Karlsson | ![]() |
62,5 | 61,5 | 197,4 |
22. | Fritz Tschannen | ![]() |
62,0 | 59,0 | 196,7 |
23. | Hans Däscher | ![]() |
62,5 | 63,0 | 195,7 |
24. | Keith Wegeman | ![]() |
60,0 | 61,5 | 195,0 |
25. | Janez Polda | ![]() |
64,5 | 62,0 | 193,2 |
26. | Wilis Olson | ![]() |
59,0 | 62,0 | 192,7 |
27. | Ralph Bietila | ![]() |
63,0 | 60,5 | 192,3 |
28. | Willy Klopfenstein | ![]() |
57,0 | 59,5 | 186,4 |
29. | Karel Klančnik | ![]() |
54,5 | 58,0 | 182,0 |
30. | Niklaus Stump | ![]() |
55,0 | 56,5 | 177,4 |
31. | Henri Picard | ![]() |
55,0 | 53,5 | 175,0 |
32. | Alfons Supersaxo | ![]() |
48,5 | 54,5 | 173,0 |
33. | Laurent Bernier | ![]() |
54,5 | 55,0 | 171,8 |
34. | Noel Paul | ![]() |
51,0 | 56,0 | 169,7 |
35. | John Draper | ![]() |
53,5 | 54,5 | 165,3 |
36. | Ray Desrochers | ![]() |
53,5 | 53,5 | 162,5 |
37. | Leo Milette | ![]() |
48,0 | 56,0 | 162,1 |
38. | Karl Martitsch | ![]() |
54,0 | 53,5 | 152,3 |
39. | Georges Labrecque | ![]() |
57,0 | 54,5 | 135,2 |
40. | Gaston Angers | ![]() |
45,5 | 49,5 | 120,0 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.