Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1995
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||
| |||
Data | 12 – 18 marca 1995 | ||
Gospodarz | ![]() | ||
Dyscyplina | skoki narciarskie | ||
Mężczyźni | |||
konkurs indywidualny na skoczni K-90 |
![]() | ||
konkurs indywidualny na skoczni K-120 |
![]() | ||
konkurs drużynowy na skoczni K-120 |
![]() | ||
Klasyfikacja medalowa | |||
Zwycięzca | ![]() |
Zawody w skokach narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1995 odbywały się od 12 do 18 marca 1995 na skoczni normalnej i dużej w kompleksie Big Thunder Ski Jumping Center w kanadyjskim Thunder Bay. Złote medale w zawodach indywidualnych wywalczyli Japończyk Takanobu Okabe (skocznia normalna) i Norweg Tommy Ingebrigtsen (skocznia duża). W zawodach drużynowych na skoczni dużej triumfowała reprezentacja Finlandii.
Wyniki
Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (12.03.1995)
Konkurs drużynowy na skoczni K-120 (16.03.1995)
Miejsce | Kraj | Zawodnik | Skok 1 | Skok 2 | Wynik punktowy | Nota zespołu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() |
Janne Ahonen | 123,5 | 121,5 | 244,5 | 889,0 |
Jani Soininen | 114,0 | 115,0 | 213,7 | |||
Ari-Pekka Nikkola | 97,5 | 108,5 | 166,3 | |||
Mika Laitinen | 126,5 | 131,0 | 264,5 | |||
2. | ![]() ![]() |
Jens Weißflog | 118,5 | 124,0 | 237,0 | 882,5 |
Gerd Siegmund | 119,5 | 115,5 | 223,0 | |||
Dieter Thoma | 110,0 | 124,0 | 217,2 | |||
Hansjörg Jäkle | 108,5 | 117,5 | 205,3 | |||
3. | ![]() ![]() |
Jin’ya Nishikata | 124,0 | 121,5 | 243,9 | 836,9 |
Takanobu Okabe | 103,0 | 128,0 | 214,8 | |||
Naoki Yasuzaki | 116,0 | 114,5 | 212,4 | |||
Hiroya Saitō | 99,5 | 106,5 | 165,8 | |||
4. | ![]() |
Nicolas Dessum | 120,5 | 123,0 | 233,8 | 801,1 |
Nicolas Jean-Prost | 114,0 | 119,5 | 217,8 | |||
Lucas Chevalier-Girod | 111,5 | 106,5 | 182,9 | |||
Jérôme Gay | 103,0 | 104,0 | 166,6 | |||
5. | ![]() |
Bruno Reuteler | 111,5 | 123,0 | 219,1 | 761,0 |
Marco Steinauer | 102,5 | 122,5 | 201,0 | |||
Sylvain Freiholz | 104,5 | 113,5 | 187,9 | |||
Martin Trunz | 113,0 | 89,5 | 153,0 | |||
6. | ![]() |
Andreas Goldberger | 129,5 | 130,0 | 269,6 | 728,1 |
Christian Moser | 110,5 | 115,5 | 204,8 | |||
Reinhard Schwarzenberger | 77,0 | 121,5 | 144,8 | |||
Andreas Widhölzl | 87,0 | 93,5 | 108,9 | |||
7. | ![]() |
Arve Vorvik | 107,0 | 110,0 | 187,1 | 655,4 |
Lasse Ottesen | 105,0 | 114,5 | 184,1 | |||
Tommy Ingebrigtsen | 131,0 | 76,0 | 157,6 | |||
Espen Bredesen | 83,0 | 104,0 | 126,6 | |||
8. | ![]() |
Jaroslav Sakala | 109,5 | 107,0 | 186,2 | 585,4 |
Jakub Sucháček | 107,0 | 99,5 | 164,7 | |||
František Jež | 91,0 | 99,0 | 133,0 | |||
Jiří Parma | 84,0 | 91,0 | 101,5 | |||
9. | ![]() |
Urban Franc | 116,5 | 98,5 | 180,0 | 563,5 |
Dejan Jekovec | 98,0 | 110,0 | 166,9 | |||
Robert Meglič | 87,0 | 93,5 | 112,9 | |||
Franci Petek | 88,0 | 91,0 | 103,7 | |||
10. | ![]() |
Jason Myslicki | 76,0 | 80,0 | 68,3 | 353,4 |
John Lockyer | 71,5 | 74,5 | 46,8 | |||
Dan Kardas | 97,0 | 90,0 | 126,6 | |||
Demian Carson | 87,0 | 92,0 | 111,7 | |||
11. | ![]() |
Tad Langlois | 82,5 | 88,5 | 88,8 | 317,7 |
Brendan Doran | 76,0 | 76,0 | 58,6 | |||
Matt Kussinen | 75,5 | 76,5 | 53,1 | |||
Randy Weber | 91,0 | 93,0 | 117,2 |
Konkurs indywidualny na skoczni K-120 (18.03.1995)
Miejsce | Zawodnik | Państwo | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Ingebrigtsen | ![]() |
127,5 | 137,0 | 272,6 |
2. | Andreas Goldberger | ![]() |
127,5 | 127,5 | 259,5 |
3. | Jens Weißflog | ![]() |
125,5 | 112,5 | 229,9 |
4. | Lasse Ottesen | ![]() |
115,5 | 120,0 | 224,4 |
5. | Kazuyoshi Funaki | ![]() |
116,5 | 114,5 | 218,3 |
6. | Nicolas Jean-Prost | ![]() |
122,5 | 107,5 | 216,0 |
7. | Reinhard Schwarzenberger | ![]() |
115,5 | 111,5 | 209,1 |
8. | Roberto Cecon | ![]() |
105,5 | 122,0 | 209,0 |
9. | Janne Ahonen | ![]() |
108,5 | 118,0 | 208,2 |
10. | Gerd Siegmund | ![]() |
104,5 | 119,5 | 202,7 |
11. | Adam Małysz | ![]() |
108,0 | 115,5 | 201,3 |
12. | Hansjörg Jäkle | ![]() |
107,5 | 117,0 | 200,1 |
13. | Mika Laitinen | ![]() |
111,5 | 113,0 | 199,1 |
14. | Jaroslav Sakala | ![]() |
105,0 | 115,5 | 196,9 |
15. | Takanobu Okabe | ![]() |
110,5 | 104,5 | 182,0 |
16. | Nicolas Dessum | ![]() |
110,5 | 104,0 | 181,6 |
17. | Espen Bredesen | ![]() |
109,5 | 103,5 | 178,4 |
18. | Sylvain Freiholz | ![]() |
107,0 | 102,0 | 173,2 |
19. | Bruno Reuteler | ![]() |
108,5 | 98,0 | 167,2 |
20. | Jani Soininen | ![]() |
98,0 | 107,5 | 165,9 |
21. | Jérôme Gay | ![]() |
94,0 | 108,5 | 158,5 |
22. | Naoki Yasuzaki | ![]() |
99,5 | 104,5 | 158,2 |
23. | Martin Trunz | ![]() |
99,5 | 102,5 | 157,6 |
24. | Jin’ya Nishikata | ![]() |
99,5 | 102,5 | 156,6 |
25. | Jakub Sucháček | ![]() |
96,0 | 105,5 | 155,7 |
26. | Wojciech Skupień | ![]() |
100,5 | 98,0 | 150,3 |
27. | Urban Franc | ![]() |
98,5 | 99,5 | 148,4 |
28. | Arve Vorvik | ![]() |
99,5 | 97,5 | 146,6 |
29. | Fredrik Johansson | ![]() |
97,5 | 98,0 | 145,4 |
30. | Lucas Chevalier-Girod | ![]() |
95,0 | 99,5 | 142,6 |
31. | Roar Ljøkelsøy | ![]() |
95,5 | 92,0 | 128,5 |
32. | Ivo Pertile | ![]() |
93,5 | 90,5 | 124,7 |
33. | Dieter Thoma | ![]() |
90,5 | 92,0 | 120,0 |
34. | Jiří Parma | ![]() |
92,0 | 89,0 | 117,8 |
35. | Robert Meglič | ![]() |
97,5 | 84,0 | 111,7 |
36. | Toni Nieminen | ![]() |
91,0 | – | 56,3 |
37. | Marián Bielčík | ![]() |
90,0 | – | 54,5 |
38. | Marco Steinauer | ![]() |
88,5 | – | 54,3 |
39. | Marek Donoval | ![]() |
85,0 | – | 46,5 |
40. | Michaił Jesin | ![]() |
86,0 | – | 45,8 |
41. | Christian Moser | ![]() |
85,5 | – | 44,9 |
42. | František Jež | ![]() |
81,0 | – | 40,3 |
43. | Dejan Jekovec | ![]() |
80,0 | – | 34,0 |
44. | Andreas Widhölzl | ![]() |
77,5 | – | 31,5 |
45. | Matjaž Kladnik | ![]() |
77,5 | – | 29,5 |
46. | Randy Weber | ![]() |
77,0 | – | 29,1 |
47. | Dan Kardas | ![]() |
77,0 | – | 27,6 |
48. | Jason Myslicki | ![]() |
73,0 | – | 20,4 |
49. | John Lockyer | ![]() |
70,0 | – | 18,0 |
50. | Jeremy Baig | ![]() |
71,5 | – | 17,2 |
51. | Staffan Tällberg | ![]() |
71,0 | – | 15,8 |
52. | Matt Kuusinen | ![]() |
71,5 | – | 15,7 |
53. | Johan Rasmussen | ![]() |
67,0 | – | 12,6 |
54. | Georgi Żarkow | ![]() |
68,0 | – | 10,4 |
55. | Brendan Doran | ![]() |
66,0 | – | 9,8 |
56. | Peter van Hal | ![]() |
63,5 | – | 4,3 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).