Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1936
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||
| |||
Data | 16 lutego 1936 | ||
Gospodarz | ![]() Partenkirchen | ||
Dyscyplina | skoki narciarskie | ||
Mężczyźni | |||
konkurs indywidualny na skoczni K-80 |
![]() | ||
Klasyfikacja medalowa | |||
Zwycięzca | ![]() |
Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1936 w Garmisch-Partenkirchen po raz czwarty w historii skoczkowie narciarscy walczyli o medale olimpijskie. Rozegrano jeden konkurs indywidualny. Mistrzem olimpijskim został Norweg Birger Ruud, srebrny medal zdobył Szwed Sven Eriksson, a brąz – Reidar Andersen.
Zawody odbywały się na skoczni Große Olympiaschanze o punkcie konstrukcyjnym na 80 metrze.
W zawodach wzięło udział 48 zawodników z czternastu państw[1].
Klasyfikacja medalowa
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | ![]() złoto |
![]() srebro |
![]() brąz |
![]() razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | - | 1 | 2 |
2 | ![]() |
- | 1 | - | 1 |
Medaliści
Medal | Imię i nazwisko | Skok 1 | Skok 2 | Noty za styl J1 • J2 • J3 |
Nota łączna | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
75,0 m 114,9 pkt |
74,5 m 117,1 pkt |
18,0 • 18,0 • 19,5 19,5 • 19,0 • 19,5 |
232,0 pkt | - |
![]() |
![]() |
76,0 m 115,5 pkt |
76,0 m 115,0 pkt |
18,5 • 18,5 • 18,5 18,0 • 19,0 • 18,0 |
230,5 pkt | 1,5 pkt |
![]() |
![]() |
74,0 m 113,5 pkt |
75,0 m 115,4 pkt |
18,5 • 18,5 • 17,5 18,5 • 19,0 • 18,5 |
228,9 pkt | 3,1 pkt |
Wyniki konkursu
Miejsce | Skoczek | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Wynik punktowy |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
75,0[a] | 74,5 | 232,0 |
2 | ![]() |
![]() |
76,0[a] | 76,0[a] | 230,5 |
3 | ![]() |
![]() |
74,0 | 75,0 | 228,9 |
4 | Kåre Walberg | ![]() |
73,5[a] | 72,0 | 227,0 |
5 | Stanisław Marusarz | ![]() |
73,0 | 75,5 | 221,6 |
6 | Lauri Valonen | ![]() |
73,5 | 67,0 | 219,4 |
7 | Masaji Iguro | ![]() |
74,5 | 72,5 | 218,2 |
8 | Arnholdt Kongsgård | ![]() |
74,5[a] | 66,0 | 217,7 |
9 | Väinö Tiihonen | ![]() |
71,5 | 70,0 | 215,3 |
10 | Hans Marr | ![]() |
71,5 | 69,0 | 214,2 |
11 | Sverre Fredheim | ![]() |
73,5 | 73,0 | 214,1 |
12 | Kurt Körner | ![]() |
70,0 | 71,5 | 209,3 |
13 | Caspar Oimoen | ![]() |
71,5 | 72,5 | 207,6 |
14 | Tom Mobraaten | ![]() |
71,5 | 66,5 | 206,9 |
15 | Sixten Johansson | ![]() |
63,0 | 66,0 | 206,1 |
16 | Nils Hjelmström | ![]() |
68,0 | 62,5 | 204,8 |
17 | Franz Haslberger | ![]() |
64,0 | 67,0 | 204,6 |
18 | Paul Krauß | ![]() |
62,5 | 62,5 | 204,4 |
19 | Richard Bühler | ![]() |
63,0 | 63,0 | 204,0 |
19 | Sepp Bradl | ![]() |
64,0 | 70,5 | 204,0 |
21 | Andrzej Marusarz | ![]() |
66,0 | 66,0 | 203,7 |
22 | Axel Östrand | ![]() |
61,0 | 68,0 | 203,4 |
23 | Roy Mikkelsen | ![]() |
69,5 | 68,0 | 202,6 |
24 | Timo Murama | ![]() |
71,0 | 70,0 | 202,2 |
25 | Hans Mariacher | ![]() |
65,5 | 69,0 | 201,5 |
26 | Rudolf Rieger | ![]() |
68,0 | 67,5 | 200,4 |
27 | Jaroslav Lukeš | ![]() |
69,0 | 71,0 | 199,1 |
28 | Marcel Reymond | ![]() |
64,0 | 68,5 | 197,3 |
29 | Josef Kahl | ![]() |
64,0 | 64,5 | 196,1 |
30 | Walter Bietila | ![]() |
66,5 | 63,5 | 195,2 |
31 | Iwao Miyajima | ![]() |
63,5 | 63,5 | 194,6 |
32 | Johann Lahr | ![]() |
64,5 | 66,0 | 193,8 |
33 | Bronisław Czech | ![]() |
62,5 | 63,5 | 193,0 |
34 | Reto Badrutt | ![]() |
64,5 | 65,0 | 191,2 |
35 | Karl Johan Baadsvik | ![]() |
63,5 | 59,0 | 187,1 |
36 | Franz Aschenwald | ![]() |
64,5 | 55,5 | 185,6 |
37 | Bruno Da Col | ![]() |
59,0 | 61,0 | 179,6 |
38 | Norman Gagne | ![]() |
58,0 | 57,0 | 177,3 |
39 | Franc Pribošek | ![]() |
59,0 | 55,0 | 175,9 |
40 | Oldřich Buďárek | ![]() |
59,0 | 62,0 | 174,2 |
41 | Albin Novšak | ![]() |
54,0 | 58,5 | 174,0 |
41 | Hubert Clompe | ![]() |
58,0 | 59,0 | 174,0 |
43 | Franc Palme | ![]() |
61,0 | 55,0 | 168,9 |
44 | Albin Jakopič | ![]() |
52,0 | 53,0 | 156,1 |
45 | Goro Adachi | ![]() |
73,0 | 71,0[b] | 150,8 |
46 | Shunji Tatsuta | ![]() |
73,5[b] | 77,0[b] | 101,2 |
47 | Sauli Pälli | ![]() |
71,0[b] | 68,5[b] | 80,3 |
- | Mario Bonomo | ![]() |
- | - | DNF |
- | Levente Balatoni | ![]() |
- | - | DNS |
- | Sándor Darabos | ![]() |
- | - | DNS |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).