Sudan Południowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | SSD | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro | ||||||
Chorąży | Guor Marial | |||||
Liczba zawodników | 3 w 3 konkurencjach w 1 dyscyplinie | |||||
|
Sudan Południowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro reprezentowało 3 zawodników. Był to pierwszy start reprezentacji Sudanu Południowego na letnich igrzyskach olimpijskich.
Skład reprezentacji
Lekkoatletyka
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | ||
Santino Kenyi | Bieg na 1500 m mężczyzn | 3:45,27 | 24. | — | NQ | ||||
Guor Marial | Maraton mężczyzn | — | 2:22:45 | 82. | |||||
Margret Hassan | Bieg na 200 m kobiet | 26,99 | 71. | — | NQ |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).