Tomáš Krupčík
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 8 stycznia 1988 Jablonec nad Nysą | |||||||||
Klub | SKP Kornspitz Jablonec | |||||||||
Wzrost | 186 cm | |||||||||
Debiut w PŚ | 28 listopada 2012 w Östersund (85. miejsce – sprint) | |||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 30 listopada 2013 w Östersund (38. miejsce - sprint) | |||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomáš Krupčík (ur. 8 stycznia 1988 w Jablonec nad Nysą) – czeski biathlonista, uczestnik igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw europy.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Rok | Miejscowość | Konkurencje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | RM | ||
2014 | Soczi | nd. | 77. | nd. | nd. | 11. | nd. |
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | RM | ||
2015 | Kontiolahti | 26. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. |
2017 | Hochfilzen | 32. | nd. | nd. | nd. | 10. | nd. |
Mistrzostwa Europy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | RM | ||
2010 | Otepää | 31. | 39. | 41. | nd. | 14. | nd. |
2011 | Ridnaun | 18. | 60. | DNS | nd. | 12. | nd. |
2012 | Osrblie | 17. | 62. | nd. | nd. | 6. | nd. |
2013 | Bansko | 30. | 36. | 32. | nd. | nd. | nd. |
2015 | Otepää | 32. | DNS | 33. | nd. | 12. | nd. |
2017 | Duszniki-Zdrój | 45. | 6. | 8. | nd. | nd. | 8. |
2018 | Ridnaun | 2. | 10. | 5. | nd. | nd. | 5. |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2012/2013 | - |
2013/2014 | 78. |
2014/2015 | 66. |
2015/2016 | 77. |
2016/2017 | 66. |
2017/2018 | 87. |
2018/2019 | 41. |
2019/2020 | 87. |
2020/2021 | 89. |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).