Veronika Schmidt
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 24 sierpnia 1952 Harzgerode, NRD | |||||||||||||||||||||||||||
Klub | SC Motor Zella-Mehlis | |||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 160 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Veronika Hesse z d. Schmidt (ur. 24 sierpnia 1952 w Harzgerode) – niemiecka biegaczka narciarska reprezentująca barwy NRD, dwukrotna medalistka olimpijska oraz dwukrotna medalistka mistrzostw świata.
Kariera
Igrzyska olimpijskie w Innsbrucku w 1976 r. były jej olimpijskim debiutem. Wspólnie z Moniką Debertshäuser, Sigrun Krause i Barbarą Petzold wywalczyła brązowy medal w sztafecie 4x5 km. W swoim najlepszym indywidualnym starcie na tych igrzyskach, w biegu na 10 km stylem klasycznym zajęła 8 miejsce. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Lake Placid wraz z Marlies Rostock, Carolą Anding i Barbarą Petzold triumfowała w sztafecie. Na tych samych igrzyskach zajęła także 7 miejsce w biegu na 5 km oraz 8 miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Na kolejnych igrzyskach już nie startowała.
W 1974 r. wzięła udział w mistrzostwach świata w Falun. Razem z Sigrun Krause, Petrą Hinze i Barbarą Petzold wywalczyła srebrny medal w sztafecie. Ponadto zajęła tam 7 miejsce w biegu na 5 km oraz 5 miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Na mistrzostwach świata w Falun w 1980 r. zdobyła złoty medal w biegu na 20 km techniką klasyczną. Startowała także na mistrzostwach świata w Oslo w 1982 r. Wraz z Petrą Sölter, Barbarą Petzold i Carolą Anding wywalczyła tam brązowy medal w sztafecie 4x5 km. Jej najlepszym indywidualnym wynikiem było 9 miejsce w biegu na 20 km techniką klasyczną.
Hesse zdobywała także medale na mistrzostwach NRD: złoto w biegu na 5 km w latach 1976, 1977, 1979 i 1980 oraz srebro w 1974 r., złoto na 10 km w latach 1976, 1979 i 1980, srebro w latach 1974, 1975 i 1982, srebro na 20 km w latach 1977, 1979 i 1980. W 1974, 1976 i 1979 r. była mistrzynią NRD w sztafecie.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie

Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 7 lutego | 1976 | ![]() |
5 km stylem klasycznym | 15:48,69 | +54,17 | ![]() |
8. | 10 lutego | 1976 | ![]() |
10 km stylem klasycznym | 30:13,41 | +58,92 | ![]() |
3.![]() |
12 lutego | 1976 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km [1] | 1:07:49,75 | +2:08,20 | ![]() |
7. | 15 lutego | 1980 | ![]() |
5 km stylem klasycznym | 15:06,92 | +24,91 | ![]() |
8. | 18 lutego | 1980 | ![]() |
10 km stylem klasycznym | 30:31,54 | +57,60 | ![]() |
1.![]() |
21 lutego | 1980 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km [2] | 1:02:11,10 | - | - |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 18 lutego | 1974 | ![]() |
5 km stylem dowolnym | 15:17,42 | +33,94 | ![]() |
5. | 20 lutego | 1974 | ![]() |
10 km stylem klasycznym | 31:25,78 | +1:04,48 | ![]() |
2.![]() |
24 lutego | 1974 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km[3] | 1:02:57,39 | +11,75 | ![]() |
1.![]() |
17 lutego | 1980 | ![]() |
20 km stylem klasycznym | 1:01:58,23 h | - | - |
20. | 19 lutego | 1982 | ![]() |
10 km stylem dowolnym | 29:25,9 | ? | ![]() |
14. | 21 lutego | 1982 | ![]() |
5 km stylem dowolnym | 14:30,2 | +40,1 | ![]() |
3.![]() |
24 lutego | 1982 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km[4] | 1:02:15,9 | +41,4 | ![]() |
9. | 26 lutego | 1982 | ![]() |
20 km stylem klasycznym | 1:06:16,9 | +2:13,8 | ![]() |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1981/1982: 27.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.