Yukio Kasaya
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||||||||||||||||||||
Yukio Kasaya w 1972 | ||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 17 sierpnia 1943 Yoichi | |||||||||||||||||||||
Klub | Nikka Whisky Distilling | |||||||||||||||||||||
Wzrost | 170 cm | |||||||||||||||||||||
Reprezentacja | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
|
Yukio Kasaya (jap. 笠谷幸生 Kasaya Yukio, ur. 17 sierpnia 1943 w Yoichi na Hokkaido) – japoński skoczek narciarski, złoty medalista olimpijski oraz srebrny medalista mistrzostw świata.
Kariera
Pierwsze sukcesy zaczął odnosić w 1964, kiedy został mistrzem Japonii. Osiągnięcie to powtórzył w 1969. W Turnieju Czterech Skoczni zadebiutował podczas jego 18. edycji, zajmując 12 miejsce w Oberstdorfie.
W sezonie 1971/1972, podczas 20. edycji Turnieju Czterech Skoczni, wygrał trzy pierwsze konkursy: w Innsbrucku, w Garmisch-Partenkirchen i w Oberstdorfie. Skoczek miał możliwość wygrania wszystkich czterech konkursów w jednym turnieju, jednak zrezygnował ze startu w Bischofshofen (gdzie wygrał Bjørn Wirkola, a cały turniej wygrał Ingolf Mork). Powodem rezygnacji były przygotowania do igrzysk olimpijskich w Sapporo w 1972, będących jednocześnie mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym. Wywalczył tam złoty medal na średniej skoczni, wyprzedzając dwóch rodaków: Akitsugu Konno oraz Seiji Aochi. Na dużym obiekcie zajął siódme miejsce, tracąc do zwycięzcy Wojciecha Fortuny ponad 10 punktów.
W 1976, w wieku 33 lat, Kasaya zakończył karierę zawodniczą i poświęcił się pracy trenerskiej i organizacyjnej. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 był wiceszefem ekipy japońskiej.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | 31 stycznia | 1964 | ![]() |
Skocznia normalna indywidualnie | 200.6 pkt | -29.3 pkt | ![]() |
11. | 9 lutego | 1964 | ![]() |
Skocznia duża indywidualnie | 206.7 pkt | -24.0 pkt | ![]() |
23. | 11 lutego | 1968 | ![]() |
Skocznia normalna indywidualnie | 196.4 pkt | -20.1 pkt | ![]() |
20. | 18 lutego | 1968 | ![]() |
Skocznia duża indywidualnie | 191.1 pkt | -40.2 pkt | ![]() |
1. | 6 lutego | 1972 | ![]() |
Skocznia normalna indywidualnie | 244.2 pkt | - | - |
7. | 11 lutego | 1972 | ![]() |
Skocznia duża indywidualnie | 209.4 pkt | -10.5 pkt | ![]() |
16. | 7 lutego | 1976 | ![]() |
Skocznia normalna indywidualnie | 234.0 pkt | -18.0 pkt | ![]() |
17. | 15 lutego | 1976 | ![]() |
Skocznia duża indywidualnie | 192.3 pkt | -42.5 pkt | ![]() |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 19 lutego | 1966 | ![]() |
Skocznia normalna indywidualnie | 234.6 pkt | ? | ![]() |
28. | 27 lutego | 1966 | ![]() |
Skocznia duża indywidualnie | 215.3 pkt | ? | ![]() |
2. | 14 lutego | 1970 | ![]() |
Skocznia normalna indywidualnie | 237.7 pkt | -2.9 pkt | ![]() |
32. | 21 lutego | 1970 | ![]() |
Skocznia duża indywidualnie | 226.0 pkt | ? | ![]() |
9. | 16 lutego | 1974 | ![]() |
Skocznia normalna indywidualnie | 258.9 pkt | ? | ![]() |
8. | 23 lutego | 1974 | ![]() |
Skocznia duża indywidualnie | 210.9 pkt | -29.5 pkt | ![]() |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.