Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | URS | |||||
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1976 Innsbruck | ||||||
Chorąży | Władisław Trietjak | |||||
Liczba zawodników | 79 w 35 konkurencjach w 9 dyscyplinach | |||||
|
ZSRR na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 reprezentowało 79 zawodników: 59 mężczyzn i 20 kobiet. Był to szósty start reprezentacji ZSRR na zimowych igrzyskach olimpijskich. Reprezentacja ZSRR zdobyła 27 medali w tym 13 złotych co jest najlepszym wynikiem w historii startów ZSRR na zimowych igrzyskach olimpijskich.
Zdobyte medale
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nikołaj Krugłow | ![]() |
Bieg na 20 km mężczyzn | 1:14:12,26 h[1] |
![]() |
Aleksandr Jelizarow Iwan Biakow Nikołaj Krugłow Aleksandr Tichonow |
![]() |
Sztafeta 4 x 7,5 km mężczyzn | 1:57:55,64 h[1] |
![]() |
Nikołaj Bażukow | ![]() |
Bieg na 15 km mężczyzn | 43:58,47 min[2] |
![]() |
Siergiej Sawieljew | ![]() |
Bieg na 30 km mężczyzn | 1:30:29,38 h[2] |
![]() |
Raisa Smietanina | ![]() |
Bieg na 10 km kobiet | 30:13,41 min[3] |
![]() |
Nina Fiodorowa Zinaida Amosowa Raisa Smietanina Galina Kułakowa |
![]() |
Sztafeta 4 x 5 km kobiet | 1:07:49,75 h[3] |
![]() |
Władisław Trietjak Aleksandr Sidielnikow Aleksandr Gusiew Władimir Łutczenko Siergiej Babinow Jurij Łapkin Walerij Wasiljew Giennadij Cygankow Siergiej Kapustin Wiktor Szalimow Aleksandr Malcew Boris Aleksandrow Boris Michajłow Aleksandr Jakuszew Władimir Pietrow Walerij Charłamow Władimir Chadrin Wiktor Żłuktow |
![]() |
turniej mężczyzn | |
![]() |
Irina Rodnina Aleksandr Zajcew |
![]() |
Pary sportowe | 140,54 pkt[4] |
![]() |
Ludmiła Pachomowa Aleksandr Gorszkow |
![]() |
Pary taneczne | 209,92 pkt[4] |
![]() |
Jewgienij Kulikow | ![]() |
Bieg na 500 m mężczyzn | 39,17 s[5] |
![]() |
Tatjana Awierina | ![]() |
Bieg na 1000 m kobiet | 1:26,43 min[6] |
![]() |
Tatjana Awierina | ![]() |
Bieg na 3000 m kobiet | 4:45,19 min[6] |
![]() |
Galina Stiepanska | ![]() |
Bieg na 1500 m kobiet | 2:16,58 min[6] |
![]() |
Jewgienij Bielajew | ![]() |
Bieg na 15 km mężczyzn | 44:01,10 min[2] |
![]() |
Raisa Smietanina | ![]() |
Bieg na 5 km kobiet | 15:49,73 min[3] |
![]() |
Władimir Kowalow | ![]() |
Soliści | 187,64 pkt[7] |
![]() |
Irina Moisiejewa Andriej Minienkow |
![]() |
Pary taneczne | 204,88 pkt[4] |
![]() |
Walerij Muratow | ![]() |
Bieg na 500 m mężczyzn | 39,25 s[5] |
![]() |
Jurij Kondakow | ![]() |
Bieg na 1500 m mężczyzn | 1:59,97 min[5] |
![]() |
Aleksandr Jelizarow | ![]() |
Bieg na 20 km mężczyzn | 1:16:05,57 h[1] |
![]() |
Iwan Garanin | ![]() |
Bieg na 30 km mężczyzn | 1:31:09,29 h[2] |
![]() |
Jewgienij Bielajew Nikołaj Bażukow Siergiej Sawieljew Iwan Garanin |
![]() |
Sztafeta 4 x 10 km mężczyzn | 2:10:51,46 h[2] |
![]() |
Nina Fiodorowa | ![]() |
Bieg na 5 km kobiet | 16:12,82 min[3] |
![]() |
Galina Kułakowa | ![]() |
Bieg na 10 km kobiet | 30:38,61 min[3] |
![]() |
Walerij Muratow | ![]() |
Bieg na 1000 m mężczyzn | 1:20,57 min[5] |
![]() |
Tatjana Awierina | ![]() |
Bieg na 500 m kobiet | 43,17 s[6] |
![]() |
Tatjana Awierina | ![]() |
Bieg na 1500 m kobiet | 2:17,96 min[6] |
Skład kadry
Biathlon

Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | czas biegu | Kary | Łączny czas | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|
Nikołaj Krugłow | Bieg na 20 km | 1:12:12,26 | 2:00 | 1:14:12,26 | ![]() |
Aleksandr Jelizarow | 1:13:05,57 | 3:00 | 1:16:05,57 | ![]() | |
Aleksandr Tichonow | 1:10:18,33 | 7:00 | 1:17:18,33 | 5. | |
Aleksandr Jelizarow Iwan Biakow Nikołaj Krugłow Aleksandr Tichonow |
Sztafeta 4 × 7,5 km | 1:57:55,64 | 0 | 1:57:55,64 | ![]() |
Biegi narciarskie

Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Nikołaj Bażukow | Bieg na 15 km | 43:58,47 | ![]() |
Jewgienij Bielajew | 44:01,10 | ![]() | |
Iwan Garanin | 44:41,98 | 4. | |
Jurij Skobow | 43:58,47 | 16. | |
Siergiej Sawieljew | Bieg na 30 km | 1:30:29,38 | ![]() |
Iwan Garanin | 1:31:09,29 | ![]() | |
Nikołaj Bażukow | 1:31:33,14 | 5. | |
Wasilij Roczew | 1:30:29,38 | 10. | |
Iwan Garanin | Bieg na 50 km | 2:40:38,94 | 4. |
Wasilij Roczew | 2:37:30,05 | 12. | |
Siergiej Sawieljew | 2:46:01,36 | 21. | |
Jewgienij Bielajew | 2:54:00,55 | 38. | |
Jewgienij Bielajew Nikołaj Bażukow Siergiej Sawieljew Iwan Garanin |
Sztafeta 4 × 10 km | 2:10:51,46 | ![]() |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Raisa Smietanina | Bieg na 5 km | 15:49,73 | ![]() |
Nina Fiodorowa | 16:12,82 | ![]() | |
Zinaida Amosowa | 16:33,78 | 6. | |
Galina Kułakowa | Nie ukończyła biegu | ||
Raisa Smietanina | Bieg na 10 km | 30:13,41 | ![]() |
Galina Kułakowa | 30:38,61 | ![]() | |
Nina Fiodorowa | 30:52,58 | 4. | |
Zinaida Amosowa | 31:11,23 | 6. | |
Nina Fiodorowa Zinaida Amosowa Raisa Smietanina Galina Kułakowa |
Sztafeta 4 × 5 km | 1:07:49,75 | ![]() |
Hokej na lodzie

|
|
Reprezentacja ZSRR w rundzie kwalifikacyjnej pokonała reprezentację Austrii 16:3 i tym samym wzięła udział w rozgrywkach grupy A turnieju olimpijskiego zajmując w niej 1. miejsce. Reprezentacja ZSRR zdobyła złoty medal.
Runda kwalifikacyjna
4 lutego 1976 | ZSRR ![]() |
16:3 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Tabela końcowa
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | - | +/- | ||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 11 | +29 | 10 | |
![]() |
5 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | +7 | 6 | |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 4 | |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | +1 | 4 | |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
![]() |
5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Wyniki
6 lutego 1976 | ZSRR ![]() |
6:2 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
8 lutego 1976 | ZSRR ![]() |
16:1 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
(7:1, 6:0, 3:0) |
10 lutego 1976 | ZSRR ![]() |
7:3 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
12 lutego 1976 | ZSRR ![]() |
7:2 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
14 lutego 1976 | ZSRR ![]() |
4:3 | ![]() |
Szczegóły | ||||
---|---|---|---|---|
Kombinacja norweska

Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Bieg narciarski | Skoki narciarskie | Łącznie | Pozycja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas biegu | Pozycja | Punkty | Skok 1 | Nota | Skok 2 | Nota | Skok 3 | Nota | Punkty | Pozycja | ||||
Nikołaj Nogowicyn | Indywidualnie | 49:05,97 | 3. | 210,34 | 72,0 | 99,5 | 74,0 | 96,6 | 196,1 | 16. | 406,44 | 6. | ||
Walerij Kapajew | 49:53,26 | 8. | 203,24 | 71,5 | 102,2 | 75,0 | 100,7 | 202,9 | 9. | 406,14 | 7. | |||
Aleksiej Baranow | 51:58,45 | 21. | 184,47 | 69,0 | 93,7 | 70,0 | 92,0 | 185,7 | 23. | 370,17 | 23. |
Łyżwiarstwo figurowe

Zawodnik | Konkurencja | Nota | Pozycja |
---|---|---|---|
Jelena Wodoriezowa | Solistki | 175,58 | 12. |
Władimir Kowalow | Soliści | 187,64 | ![]() |
Siergiej Wołkow | 184,08 | 5. | |
Jurij Owczinnikow | 180,04 | 8. | |
Irina Rodnina Aleksandr Zajcew |
Pary sportowe | 140,54 | ![]() |
Irina Worobjowa Aleksandr Własow |
134,52 | 4. | |
Marina Leonidowa Władimir Bogolubow |
127,06 | 9. | |
Ludmiła Pachomowa Aleksandr Gorszkow |
Pary taneczne | 209,92 | ![]() |
Irina Moisiejewa Andriej Minienkow |
204,88 | ![]() | |
Natalja Liniczuk Giennadij Karponosow |
199,10 | 4. |
Łyżwiarstwo szybkie

Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 500 m | Bieg na 1000 m | Bieg na 1500 m | Bieg na 5000 m | Bieg na 10 000 m | ||||||
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |
Jewgienij Kulikow | 39,17 | ![]() |
||||||||
Walerij Muratow | 39,25 | ![]() |
1:20,57 | ![]() |
||||||
Andriej Malikow | 39,85 | 8. | 1:27,57 | 29. | ||||||
Aleksandr Safronow | 1:20,84 | 4. | ||||||||
Jurij Kondakow | 1:59,97 | ![]() |
||||||||
Siergiej Riabiew | 2:02,15 | 4. | ||||||||
Siergiej Marczuk | 2:04,45 | 13. | 7:51,37 | 14. | 15:43,81 | 11. | ||||
Wiktor Warłamow | 7:30,97 | 4. | 15:06,06 | 4. | ||||||
Władimir Iwanow | 7:37,73 | 7. | 16:16,20 | 15. |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 500 m | Bieg na 1000 m | Bieg na 1500 m | Bieg na 3000 m | |||||
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |
Tatjana Awierina | 43,17 | ![]() |
1:26,43 | ![]() |
2:17,96 | ![]() |
4:45,19 | ![]() |
Wiera Krasnowa | 43,23 | 5. | ||||||
Lubow Sadczikowa | 43,80 | 6. | ||||||
Ludmiła Titowa | 1:30,06 | 7. | ||||||
Galina Stiepanska | 2:16,58 | ![]() |
||||||
Tetiana Szełechowa | 1:32,08 | 15. | 4:54,03 | 14. | ||||
Nina Statkiewicz | 2:22,59 | 15. | 4:53,94 | 13. |
Narciarstwo alpejskie

Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd | Slalom gigant | Slalom specjalny | ||||||||
Czas | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycje | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | |
Władimir Andriejew | 1:53,61 | 44. | Nie ukończył 1-go przejazdu | 1:07,01 | 1:10,55 | 2:17,56 | 25. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd | Slalom gigant | Slalom specjalny | ||||||
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | |
Alewtina Askarowa | 1:53,19 | 28. | 1:36,86 | 32. | Nie ukończyła 1-go przejazdu |
Saneczkarstwo

Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Łącznie | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainis Bremze | Jedynki | 52,984 | 52,567 | 52,364 | 52,661 | 3:30,576 | 8. |
Władimir Szytow | 53,485 | 53,025 | 52,927 | 53,133 | 3:32,570 | 10. | |
Aigars Kriķis | 54,243 | 53,415 | 53,273 | 53,764 | 3:34,695 | 13. | |
Dainis Bremze Aigars Kriķis |
Dwójki | 43,315 | 43,740 | 1:27,407 | 8. | ||
Rolands Upatnieks Valdis Ķuzis |
43,732 | 43,825 | 1:27,557 | 9. |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Łącznie | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiera Zozula | Jedynki | 44,179 | 42,973 | 42,651 | 42,858 | 2:52,661 | 9. |
Skoki narciarskie

Mężczyźni
Konkurencja | Skoczek | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
odległość | Nota | odległość | Nota | ||||
Skocznia normalna K-84 | Aleksandr Karapuzow | 78,0 | 112,6 | 79,0 | 114,2 | 226,8 | 12. |
Aleksiej Borowitin | 77,5 | 111,3 | 78,0 | 113,6 | 224,9 | 15. | |
Jurij Kalinin | 74,5 | 105,5 | 79,0 | 113,2 | 218,7 | 22. | |
Siergiej Sajczik | 74,0 | 105,2 | 76,0 | 108,4 | 213,6 | 25. | |
Skocznia duża K-104 | Siergiej Sajczik | 90,0 | 101,5 | 87,5 | 98,5 | 200,0 | 11. |
Aleksandr Karapuzow | 91,0 | 104,9 | 81,5 | 88,6 | 193,5 | 15. | |
Aleksiej Borowitin | 85,0 | 95,5 | 82,5 | 92,0 | 187,5 | 19. | |
Jurij Kalinin | 85,0 | 94,0 | 80,0 | 87,5 | 181,5 | 24. |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.