Campeonato Carioca de Futebol de 1953
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Campeonato disputado em 2 turnos de 12 clubes e em um turno de 6 clubes jogando todos contra todos. O Flamengo somou mais pontos nos 3 turnos e foi o campeão com 21 vitorias, 4 empates e 2 derrotas, marcando 77 gols e sofrendo 27.
Enquanto o Flamengo revelava uma serie de jogadores, como o ponta Zagallo, futuro tetra campeão mundial, pela seleção brasileira, o Botafogo apresentava um ponta de pernas tortas, pelo qual pagara, ao Serrano, de Petrópolis, o equivalente a 27 dólares. Em sua estreia no campeonato carioca de 1953 o Botafogo venceu o Bonsucesso por 6 x 3 e a imprensa ainda confundia seu nome. Era Gualicho para uns, e Garricho para outros.... Porém, logo logo, seu nome correto correria o mundo, o saudoso Garrincha.
E o Flamengo entrou em campo com o elenco assim: Garcia no gol, Marinho, Pavão e Servilio na zaga; Jordan e Dequinha como volantes, Joel na ponta, Rubens no meio-campo; Índio, Benitez e Esquerdinha no ataque. O técnico é o Fleitas Solich.
Campeonato Carioca de Futebol de 1953 | ||||
---|---|---|---|---|
Carioca 1953 | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 12 | |||
Período | 11 de Julho – 20 de Janeiro | |||
Gol(o)s | 504 | |||
Partidas | 147 | |||
Média | 3,43 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Flamengo | |||
Vice-campeão | Fluminense | |||
Melhor marcador | 22 gols
| |||
|
Campeonato Carioca de Futebol de 1953.
Classificação Final
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
1 | Flamengo | 46 | 27 | 21 | 4 | 2 | 77 | 27 | +50 |
2 | Fluminense | 43 | 27 | 19 | 3 | 5 | 65 | 30 | +35 |
3 | Botafogo | 37 | 27 | 16 | 5 | 6 | 52 | 38 | +24 |
4 | Vasco da Gama | 34 | 27 | 12 | 10 | 5 | 68 | 40 | +28 |
5 | America | 29 | 27 | 12 | 5 | 10 | 50 | 39 | +11 |
6 | Bangu | 28 | 27 | 11 | 6 | 10 | 48 | 48 | 0 |
7 | Madureira | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | 43 | -25 |
8 | Olaria | 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 28 | 39 | -11 |
9 | São Cristóvão | 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 39 | -14 |
10 | Bonsucesso | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 33 | 51 | -18 |
11 | Portuguesa | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 20 | 56 | -36 |
12 | Canto do Rio | 7 | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 64 | -44 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.