Championnat de Hongrie de football 1962-1963
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 62e |
Date | 1962-1963 |
Participants | 14 |
Tenant du titre | Vasas SC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Debrecen VSC Szombathelyi Haladás |
Vainqueur | Ferencváros TC |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 1962-1963 du Championnat de Hongrie de football est la 62e édition du championnat de première division en Hongrie. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.
C'est le club du Ferencváros TC qui termine en tête du classement du championnat cette saison, avec 6 points d'avance sur le MTK Hungaria FC et 7 sur un duo composé de l'Újpest Dózsa SC et du Dorogi FC. C'est le 18e titre de champion de l'histoire du club.
Le double tenant du titre, le Vasas SC, ne termine qu'à la 9e place à 12 points de Ferencváros.
Les 14 clubs participants
|
Compétition
Classement
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | FERE | MTKH | DÓZS | DORO | HONV | GYŐR | PÉCS | TATB | VASA | KOML | SZEG | DVSC | SBTC | SZOM |
Ferencváros TC | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 5-3 | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | |
MTK Hungaria FC | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 7-0 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | |
Újpest Dózsa SC | 0-2 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 0-3 | 4-0 | 2-0 | 7-1 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | |
Dorogi FC | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | |
Budapest Honvéd FC | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 6-0 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | |
Győri Vasas ETO | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | |
Pécsi Dózsa SC | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | |
FC Tatabánya | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | |
Vasas SC | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |
Komlói Bányász | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-5 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 3-3 | |
Szegedi EAC | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | |
Debrecen VSC | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 4-3 | |
Salgótarjáni BTC | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 4-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 4-0 | 1-0 | |
Szombathelyi Haladás | 0-2 | 0-2 | 0-6 | 1-4 | 1-1 | 3-4 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 |
Bilan de la saison
Championnat de Hongrie de football 1962-1963 | |
Champion | Ferencváros TC (18e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe de Hongrie 1962-1963 | Non disputée |
Qualifications continentales | |
Coupe d'Europe des clubs champions 1963-1964 | Ferencváros TC |
Coupe des Coupes 1963-1964 | MTK Hungaria FC[1] |
Coupe des villes de foires 1963-1964 | Újpest Dózsa SC |
Promotions et relégations | |
Promus en Nemzeti Bajnokság I | Diósgyőri VTK |
Csepel SC | |
Relégués en II. Osztályú Bajnokság | Salgótarjáni BTC |
Szombathelyi Haladás |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.