James Jeggo
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
James Jeggo | ||
Jeggo avec le Melbourne Victory en 2012 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 6 | |
Biographie | ||
Nom | James Alexander Jeggo | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Vienne (Autriche) | |
Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2011 — | |
Poste | Milieu central | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1999-2002 | ![]() |
|
2002-2006 | ![]() |
|
2006-2010 | ![]() |
|
2010-2011 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011 | ![]() | 10 (0) |
2011-2014 | ![]() | 56 (0) |
2014-2016 | ![]() | 43 (2) |
2016-2018 | ![]() | 73 (1) |
2018-2020 | ![]() | 55 (1) |
2020 | ![]() | 7 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 28 novembre 2020 |
||
modifier ![]() |
James Alexander Jeggo (né le à Vienne en Autriche) est un joueur de football australien qui évolue au poste de milieu de terrain au Áris Thessaloníki.
Son frère, Luc, est également footballeur.
Biographie
Carrière en club
Il participe à la Ligue des champions d'Asie avec le club australien du Melbourne Victory. Lors de cette compétition, il inscrit un but contre le club japonais du Yokohama F. Marinos en [1].
Carrière en sélection
Il participe avec l'équipe d'Australie à la Coupe des confédérations 2017.
Palmarès
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).