Nikolay Sviridov
Nikolay Sviridov | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Fond, cross | ||||||||
Nationalité | ![]() |
||||||||
Naissance | |||||||||
Lieu de naissance | Staraya Veduga (en) | ||||||||
Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
modifier ![]() |
Nikolay Ivanovitch Sviridov (en russe : Николай Иванович Свиридов ; né le ) est un athlète représentant l'Union soviétique, spécialiste du fond et du cross-country.
Biographie
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
1968 | Jeux olympiques | Mexico | 7e | 5 000 m | 14 min 18 s 4 |
5e | 10 000 m | 29 min 43 s 2 | |||
1969 | Championnats d'Europe | Athènes | 3e | 10 000 m | 28 min 45 s 8 |
1970 | Championnats d'Europe en salle | Vienne | 4e | 3 000 m | 7 min 54 s 6 |
1972 | Jeux olympiques | Munich | 8e | 5 000 m | 13 min 39 s 31 |
1973 | Championnats du monde de cross-country | Waregem | 9e | Individuel | 36 min 19 s |
2e | Par équipes | 119 pts |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
5 000 mètres | 13 min 30 s 27 | Helsinki | |
10 000 mètres | 27 min 58 s 6 | Moscou |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.