Circuit de Barcelona-Catalunya
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Circuit de Barcelona-Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|
Tijdzone | GMT +1 | |||
Geopend | 1991 | |||
Evenementen | F1, MotoGP, GP2, GP3, DTM | |||
Lengte | 4,675 km | |||
Bochten | 16 | |||
Snelste ronde | 1:18.149 ( ![]() | |||
|
Het Circuit de Barcelona-Catalunya, voorheen het Circuit de Catalunya (tot en met 2012), is een Spaans racecircuit in Montmeló, nabij Barcelona in Catalonië.[1]
Het 4,655 km lange circuit was in 1991 net op tijd klaar om de Spaanse Grand Prix te huisvesten. Nigel Mansell won er de eerste twee Formule 1-races. In 2006 slaagde Fernando Alonso (Renault) erin om als eerste Spanjaard ooit de Grote Prijs van Spanje te winnen.
Winnaars Formule 1 in Montmeló
Verschillende circuits
De meest recente verandering aan het circuit werd gemaakt in 2021. Bocht 10 (La Caixa) verloopt vloeiend over in bocht 11.
Jaartal | Lengte | Naam |
---|---|---|
1991 – 1994 | 4747 m | Circuit de Catalunya |
1995 – 2003 | 4730 m | Circuit de Catalunya |
2004 – 2006 | 4627 m | Circuit de Catalunya |
2007 – 2020 | 4655 m | Circuit de Catalunya (2007 – 2012) Circuit de Barcelona-Catalunya (2013 – 2020) |
2021 – heden | 4675 m | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Circuit plattegronden
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.