Cyprus op de Olympische Zomerspelen 2004
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Land | Cyprus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC-landcode | CYP | |||||||||||||||||||||
NOC | The Cyprus National Olympic Committee (el) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2004 in Athene | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Cyprus op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Cyprus op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Cyprus nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene, Griekenland. Net als tijdens alle eerdere deelnames werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
N.B. Lijst is (mogelijk) niet compleet
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Prodromos Katsantonis | 100m (m) | serie 8: 5de in 10,50 | |
Anninos Marcoullides | 200m (m) | serie 6: 7de in 23,94 | |
Kyriakos Ioannou | hoogspringen (m) | kwalificatie groep A: 7de met 2,25m | |
Marilia Gregoriou | 200m (v) | serie 5: 4de in 23,23 kwartfinale 3: 7de in 23,65 | |
Androula Sialou | 400m horden (v) | serie 5: 4de in 55,02 halve finale 1: 8ste in 1.05,72 | |
Anna Fitidou | polsstokhoogspringen (v) | kwalificatie groep B: 13de met 4,15m | |
Eleni Teloni | kogelslingeren (v) | kwalificatie groep A: geen geldige poging |
Judo


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Christodoulos Christodoulides | -73kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Schietsport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Georgios Achilleos | skeet (m) | kwalificatie: 9de met 121 punten (24-24-25-23-25) | |
Antonis Nikolaidis | kwalificatie: 21ste met 119 punten (23-24-25-23-24) |
Tennis


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marcos Baghdatis | enkelspel (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Wielersport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Elina Sofocleous | mountainbike (v) | op 2 ronden |
Zeilen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andreas Cariolou | mistral (m) | 136 punten: (3-21-6-20-7-18-13-11- | |
Gabriella Hadjidamianou | mistral (v) | 195 punten: (21- | |
Haris Papadopoulos | laser | 244 punten: (25- |
Zwemmen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chrysanthos Papachrysanthou | 50m vrije slag (m) | serie 6: 5de in 23,51 | |
Alexandros Aresti | 100m vrije slag (m) | serie 4: 2de in 51,10 | |
200m vrije slag (m) | serie 3: 5de in 1.53,90 | ||
Kyriakos Dimosthenous | 100m schoolslag (m) | serie 3: 6de in 1.05,54 | |
Georgios Dimitriadis | 200m wisselslag (m) | serie 1: 2de in 2.12,27 | |
Maria Papadopoulou | 100m vlinderslag (v) | serie 2: 5de in 1.02,01 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.