India op de Olympische Winterspelen 2018
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
India op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | India | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | IND | |||||||||||||||||||||
NOC | Indian Olympic Association | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
India op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 als Brits-Indië 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
India op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
India was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.
Bij de tiende deelname van het land aan de Winterspelen werd voor de zesde keer deelgenomen in het rodelen en voor de vierde keer in het langlaufen. Van de twee deelnemers nam Shiva Keshavan voor de zesde keer deel, hij was ook de vlaggendrager bij de openingsceremonie.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen
Langlaufen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jagdish Singh | 15 km vrije stijl (m) | 43.00,3 (+9.16,4) |
Rodelen


Olympiër (deelname) | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Shiva Keshavan (6) | mannen enkel | 34e | Run 1: 50,578 (+2,926) (36e) Run 2: 48,710 (+1,085) (31e) Run 3: 48,900 (+1,366) (30e) Totaal: 2.28,188 (+5,329) |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.