Parijs-Roubaix 2001
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Parijs-Roubaix 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
99e editie | |||||||
Datum | 15 april 2001 | ||||||
Startplaats | Compiègne | ||||||
Finishplaats | Roubaix | ||||||
Totale afstand | 254,5 km | ||||||
Gem. snelheid | 37,704 km/h | ||||||
Deelnemers | 197 (55 aangekomen) | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Eerste | ![]() | ||||||
Tweede | ![]() | ||||||
Derde | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 99e editie van de wielerklassieker Parijs-Roubaix werd verreden op zondag 15 april 2001. De finish lag na 254,5 km op het Vélodrome André Pétrieux van Roubaix. Winnaar was Servais Knaven.
De overwinning van Knaven in de 99ste editie van Parijs-Roubaix was een overwinning van het collectief van de ploeg Domo-Farm Frites. Knaven had sterke benen, maar de architect van het memorabele moment voor de Nederlandse wielersport was een Belg, Johan Museeuw, die de hem toebedeelde hoofdrol moeiteloos inruilde voor een rol als regisseur, zo constateerde het dagblad Trouw[1].
Uitslag
Parijs-Roubaix 2001 | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Domo-Farm Frites | 6u45'00" |
2 | ![]() |
Domo-Farm Frites | + 34" |
3 | ![]() |
Domo-Farm Frites | + 41" |
4 | ![]() |
US Postal | z.t. |
5 | ![]() |
Domo-Farm Frites | z.t. |
6 | ![]() |
Lampre-Daikin | z.t. |
7 | ![]() |
Team Deutsche Telekom | z.t. |
8 | ![]() |
Lotto-Adecco | + 2' 35" |
9 | ![]() |
Cofidis | z.t. |
10 | ![]() |
Team CSC | + 2' 59" |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.