Mistrzostwa Europy w Biathlonie 2008
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||
| |||
Data | 19 lutego - 24 lutego 2008 | ||
Gospodarz | ![]() | ||
Zwycięzcy | |||
Sprint | ![]() ![]() | ||
Bieg indywidualny | ![]() ![]() | ||
Bieg na dochodzenie | ![]() ![]() | ||
Sztafeta | |||
Sztafeta | ![]() ![]() |
Mistrzostwa Europy w Biathlonie 2008 odbyły się w czeskiej miejscowości Nové Město na Moravě, w dniach 19 lutego – 24 lutego 2008 roku. Rozegrane zostały 4 konkurencje: bieg indywidualny, bieg sprinterski, bieg pościgowy i bieg sztafetowy. Wszystkie konkurencje zostały rozegrane dla mężczyzn i kobiet seniorów oraz juniorów. W sumie odbyło się 16 biegów.
Reprezentacje
|
|
|
Skład reprezentacji Polski (seniorzy)[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni[edytuj | edytuj kod]
Kobiety[edytuj | edytuj kod]
|
Skład reprezentacji Polski (juniorzy)[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni[edytuj | edytuj kod]
Kobiety[edytuj | edytuj kod]
|
Program mistrzostw
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników | |
---|---|---|---|---|
20 lutego | Bieg indywidualny | seniorzy – 20 km | 9:00 | 81 (ukończyło 79) |
juniorzy – 15 km | 10:20 | 78 (ukończyło 76) | ||
seniorki – 15 km | 13:00 | 59 (ukończyło 58) | ||
juniorki – 12,5 km | 14:20 | 69 (ukończyło 67) | ||
22 lutego | Bieg sprinterski | seniorzy – 10 km | 9:00 | 84 |
juniorzy – 10 km | 10:20 | 77 (ukończyło 75) | ||
seniorki – 7,5 km | 12:30 | 59 (ukończyło 58) | ||
juniorki – 7,5 km | 13:30 | 71 (ukończyło 70) | ||
23 lutego | Bieg pościgowy | seniorzy – 12,5 km | 10:00 | 51 |
juniorzy – 12,5 km | 11:00 | 50 (ukończyło 49) | ||
seniorki – 10 km | 13:15 | 44 (ukończyło 42) | ||
juniorki – 10 km | 14:15 | 49 (ukończyło 46) | ||
24 lutego | Bieg sztafetowy | seniorzy – 4 × 7,5 km | 10:00 | 16 (ukończyło 15) |
juniorzy – 4 × 7,5 km | 10:00 | 13 (ukończyło 12) | ||
seniorki – 4 × 6 km | 12:20 | 12 | ||
juniorki – 3 × 6 km | 12:20 | 12 |
Wyniki mężczyzn
Bieg indywidualny – 20 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tomasz Sikora | ![]() |
0+0+0+1 | 50:29,5 | |
![]() |
Michal Šlesingr | ![]() |
0+0+0+1 | 50:49,1 | +19,6 |
![]() |
Siergiej Bałandin | ![]() |
0+0+0+0 | 51:22,4 | +52,9 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
47. | Adam Kwak | ![]() |
1+1+1+1 | 57:32,9 | +7:03,4 |
60. | Sebastian Witek | ![]() |
1+1+2+0 | 60:07,7 | +9:38,2 |
63. | Tomasz Puda | ![]() |
2+0+2+0 | 61:46,0 | +11:16,5 |
Bieg sprinterski – 10 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Artiom Gusiew | ![]() |
0+1 | 26:33,3 | |
![]() |
Stian Eckhoff | ![]() |
0+1 | 26:33,9 | +0,6 |
![]() |
Michal Šlesingr | ![]() |
0+1 | 26:56,9 | +23,6 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
11. | Krzysztof Pływaczyk | ![]() |
1+0 | 27:39,3 | +1:06,0 |
62. | Adam Kwak | ![]() |
3+1 | 30:49,0 | +4:15,7 |
69. | Sebastian Witek | ![]() |
2+4 | 32:01,1 | +5:27,8 |
74. | Tomasz Puda | ![]() |
0+4 | 32:41,0 | +6:07,7 |
Bieg pościgowy – 12,5 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Siergiej Konowałow | ![]() |
0+0+1+2 | 39:15,3 | |
![]() |
Artiom Gusiew | ![]() |
0+1+3+1 | 39:31,7 | +16,4 |
![]() |
Maksim Maksimow | ![]() |
1+0+0+1 | 39:41,7 | +26,4 |
Polacy nie startowali.
Bieg sztafetowy – 4 × 7,5 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rosja | ![]() |
0+10 | 1:29:19,4 | |
![]() |
Norwegia | ![]() |
2+13 | 1:29:26,5 | +7,1 |
![]() |
Czechy | ![]() |
1+8 | 1:30:07,8 | +48,4 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
13. | Polska | ![]() |
3+13 | 1:41:57,1 | +12:37,7 |
Wyniki mężczyzn (juniorzy)
Bieg indywidualny – 15 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anton Szypulin | ![]() |
0+1+0+1 | 43:27,0 | |
![]() |
Krasimir Anew | ![]() |
0+1+0+0 | 44:02,1 | +35,1 |
![]() |
Daniel Salvenmoser | ![]() |
0+1+1+1 | 45:22,8 | +1:55,8 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
14. | Łukasz Szczurek | ![]() |
1+2+0+1 | 49:12,4 | +5:45,4 |
25. | Grzegorz Penar | ![]() |
0+2+1+1 | 50:18,1 | +6:51,1 |
51. | Mariusz Leja | ![]() |
3+1+1+3 | 53:26,2 | +9:59,2 |
63. | Łukasz Słonina | ![]() |
2+3+2+2 | 57:03,8 | +13:36,8 |
Bieg sprinterski – 10 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anton Szypulin | ![]() |
0+1 | 27:25,2 | |
![]() |
Daniel Salvenmoser | ![]() |
0+0 | 28:04,4 | +39,2 |
![]() |
Benjamin Weger | ![]() |
1+0 | 28:35,9 | +1:10,7 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
35. | Grzegorz Penar | ![]() |
2+1 | 31:40,8 | +4:15,6 |
44. | Łukasz Szczurek | ![]() |
2+3 | 32:20,6 | +4:55,4 |
57. | Łukasz Słonina | ![]() |
1+3 | 32:59,1 | +5:33,9 |
62. | Mariusz Leja | ![]() |
4+4 | 33:31,5 | +6:06,3 |
Bieg pościgowy – 12,5 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anton Szypulin | ![]() |
3+0+3+2 | 42:15,5 | |
![]() |
Dominik Landertinger | ![]() |
0+0+3+1 | 42:34,0 | +18,5 |
![]() |
Krasimir Anew | ![]() |
1+1+1+1 | 43:13,4 | +57,9 |
Polacy nie startowali.
Bieg sztafetowy – 4 × 7,5 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rosja | ![]() |
0+8 | 1:33:26,8 | |
![]() |
Austria | ![]() |
1+13 | 1:34:22,9 | +56,1 |
![]() |
Ukraina | ![]() |
0+11 | 1:35:09,2 | +1:42,4 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
6. | Polska | ![]() |
1+12 | 1:39:46,4 | +6:19,6 |
Wyniki kobiet
Bieg indywidualny – 15 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Natalia Lewczenkowa | ![]() |
0+0+0+0 | 55:45,7 | |
![]() |
Kjersti Isaksen | ![]() |
0+0+0+0 | 56:44,4 | +58,7 |
![]() |
Lilija Wajhina-Jefremowa | ![]() |
1+1+0+1 | 56:51,6 | +1:05,9 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
14. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | ![]() |
1+1+1+0 | 59:03,8 | +3:18,1 |
20. | Magdalena Gwizdoń | ![]() |
3+1+1+0 | 59:47,3 | +4:01,6 |
24. | Krystyna Pałka | ![]() |
1+2+2+0 | 1:00:23,4 | +4:37,7 |
53. | Paulina Bobak | ![]() |
2+3+3+2 | 1:07:54,4 | +12:08,7 |
Bieg sprinterski – 7,5 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Oksana Jakowlewa | ![]() |
1+0 | 26:20,5 | |
![]() |
Zuzana Tryznová | ![]() |
0+0 | 26:23,9 | +3,4 |
![]() |
Nina Karasewicz | ![]() |
1+1 | 26:34,2 | +13,7 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
14. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | ![]() |
2+0 | 27:50,7 | +1:30,2 |
28. | Krystyna Pałka | ![]() |
2+2 | 28:59,5 | +2:39,0 |
37. | Paulina Bobak | ![]() |
0+3 | 29:31,0 | +3:10,5 |
Bieg pościgowy – 10 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nina Karasewicz | ![]() |
0+2+2+1 | 37:23,9 | |
![]() |
Oksana Jakowlewa | ![]() |
2+1+2+2 | 38:40,0 | +1:16,1 |
![]() |
Pawlina Filipowa | ![]() |
0+1+1+0 | 39:10,7 | +1:46,8 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
18. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | ![]() |
0+2+3+3 | 43:03,9 | +5:40,0 |
Bieg sztafetowy – 4 × 6 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ukraina | ![]() |
1+9 | 1:21:19,2 | |
![]() |
Niemcy | ![]() |
0+13 | 1:22:23,8 | +1:04,6 |
![]() |
Norwegia | ![]() |
2+9 | 1:24:47,7 | +3:28,5 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
9. | Polska | ![]() |
3+13 | 1:31:33,2 | +10:14,0 |
Wyniki kobiet (juniorki)
Bieg indywidualny – 12,5 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Elise Ringen | ![]() |
0+2+0+0 | 45:54,8 | |
![]() |
Iris Schwabl | ![]() |
0+0+0+0 | 47:06,5 | +1:11,7 |
![]() |
Irina Maksimowa | ![]() |
0+0+1+1 | 49:06,4 | +3:11,6 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
34. | Monika Hojnisz | ![]() |
3+2+1+0 | 55:29,1 | +9:34,3 |
35. | Karolina Pitoń | ![]() |
2+2+3+1 | 55:49,3 | +9:54,5 |
42. | Magdalena Klepka | ![]() |
0+0+0+1 | 57:28,2 | +11:33,4 |
43. | Patrycja Hojnisz | ![]() |
0+2+2+4 | 57:43,4 | +11:48,6 |
Bieg sprinterski – 7,5 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Marine Bolliet | ![]() |
0+0 | 26:46,2 | |
![]() |
Karolina Pitoń | ![]() |
0+0 | 27:03,5 | +17,3 |
![]() |
Veronika Vítková | ![]() |
0+2 | 27:09,8 | +23,6 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
38. | Magdalena Klepka | ![]() |
0+0 | 31:33,5 | +4:47,3 |
40. | Monika Hojnisz | ![]() |
2+2 | 31:45,1 | +4:58,9 |
53. | Patrycja Hojnisz | ![]() |
2+4 | 32:33,2 | +5:47,0 |
Bieg pościgowy – 10 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Marine Bolliet | ![]() |
0+0+1+2 | 37:34,5 | |
![]() |
Veronika Vítková | ![]() |
1+2+1+1 | 38:20,0 | +45,5 |
![]() |
Marija Sadiłowa | ![]() |
2+0+1+3 | 39:32,0 | +1:57,5 |
4. | Karolina Pitoń | ![]() |
2+0+1+3 | 39:44,9 | +2:10,4 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
33. | Monika Hojnisz | ![]() |
1+1+3+3 | 47:48,4 | +10:13,9 |
35. | Magdalena Klepka | ![]() |
1+1+1+1 | 48:14,4 | +10:39,9 |
36. | Patrycja Hojnisz | ![]() |
2+1+4+0 | 48:36,6 | +11:02,1 |
Bieg sztafetowy – 3 × 6 km
Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rosja | ![]() |
2+9 | 1:04:22,7 | |
![]() |
Czechy | ![]() |
0+7 | 1:04:41,6 | +18,9 |
![]() |
Rumunia | ![]() |
2+9 | 1:06:47,0 | +2:24,3 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
8. | Polska | ![]() |
0+10 | 1:10:18,0 | +5:55,3 |
Tabela Medalowa
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).