Ecuador op de Olympische Winterspelen 2018
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ecuador op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Ecuador | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ECU | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Ecuatoriano (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ecuador op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928-1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Ecuador op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Ecuador was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.
Bij de eerste deelname van het land aan de Winterspelen, 94 jaar na het debuut op de Zomerspelen, nam een deelnemer deel. Langlaufer Klaus Jungbluth, ook de vlaggendrager bij de openings- en sluitingsceremonie, kwam uit op een onderdeel.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen
Langlaufen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Klaus Jungbluth | 15 km vrije stijl (m) | 53.30,1 (+19.46,2) |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.