Filipijnen op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Filipijnen op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Filipijnen | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | PHI | |||||||||||||||||||||
NOC | Philippine Olympic Committee website | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Filipijnen op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1916 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Filipijnen op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
De Filipijnen nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Voor de tweede keer op rij werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tukal Mokalam | 100m (m) | serie 11: 7de in 11,02 | |
200m (m) | serie 9: 5de in 21,81 | ||
Amelita Alanes | 100m (v) | serie 4: 7de in 12,37 | |
200m (v | serie 2: 4de in 25,28 kwartfinale 1: 7de in 24,98 | ||
Aida Mantawel | 400m (v) | serie 4: 7de in 57,91 | |
Lucila Salao | 100m horden (v) | serie 1: 6de in 15,15 | |
Amelita Alanes Aida Mantawel Lucila Salao Carmen Torres |
4x100m (v) | serie 1: gediskwalificeerd | |
Josephine de la Viña | discuswerpen (v) | kwalificatie: 13de met 53,29m |
Basketbal


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
William "Bogs" Adornado Narciso Bernardo Ricardo "Joy" Cleofas Danny Florencio Jaime "Jimmy" Mariano Rosalio "Yoyong" Martirez Rogelio "Tembong" Melencio Edgardo "Ed" Ocampo Manny Paner Adriano Papa jr. Marte Samson Freddie Webb |
mannen | groep B: 7de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() 13-16de plek: W van ![]() 13-14de plek: W van ![]() |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | V | T | Saldo | ||||
1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 639 | 479 | +160 | 14 | |
2 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 547 | 471 | +76 | 12 | |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 582 | 484 | +98 | 12 | |
4 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 570 | 531 | +39 | 12 | |
5 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 482 | 518 | -36 | 10 | |
6 | ![]() |
7 | 2 | 5 | 520 | 536 | -16 | 9 | |
7 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 526 | 666 | -140 | 8 | |
8 | ![]() |
7 | 0 | 7 | 405 | 586 | -181 | 7 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
27 augustus | München | ![]() |
90-75 | ![]() | |
28 augustus | München | ![]() |
92-72 | ![]() | |
29 augustus | München | ![]() |
93-74 | ![]() | |
30 augustus | München | ![]() |
76-114 | ![]() | |
1 september | München | ![]() |
62-68 | ![]() | |
2 september | München | ![]() |
80-111 | ![]() | |
3 september | München | ![]() |
101-81 | ![]() | |
13-16de plek | |||||
5 september | München | ![]() |
2-0 | ![]() | |
11-12de plek | |||||
7 september | München | ![]() |
73-82 | ![]() |
Boksen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vicente Arsenal | -48kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Rene Fortaleza | -51kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Ricardo Fortaleza | -54kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Nicolas Aquilino | -71kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Boogschieten


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ramon Aldea | individueel (m) | 1ste ronde: 51ste met 1067 punten 2de ronde: 54ste met 1035 punten totaal: 2102 punten | |
Francisco Naranjilla | 1ste ronde: 44ste met 1117 punten 2de ronde: 28ste met 1171 punten totaal: 2288 punten | ||
Carlos Santos, Jr. | 1ste ronde: 52ste met 1062 punten 2de ronde: 47ste met 1121 punten totaal: 2183 punten |
Gewichtheffen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Salvador del Rosario | -52kg (m) | drukken: 16de met 85kg trekken: 10de met 90kg drukken: 12de met 115kg totaal: 290kg | |
Nigel Trace | drukken: 8ste met 97,5kg trekken: 4de met 95kg drukken: geen geldige poging | ||
Arturo del Rosario | -56kg (m) | drukken: 22ste met 92,5kg trekken: 17de met 87,5kg drukken: 14de met 122,5kg totaal: 302,5kg |
Judo


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Renato Repuyan | -63kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Geronimo Dyogi | -70kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Fernando García | -93kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Fernando García | open klasse (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Schietsport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lodovico Espinosa | 50m geweer 3 houdingen | 1072 punten: (390-320-362) | |
50m geweer liggend | 570 punten: (92-94-96-98-96-94) | ||
Teodoro Kalaw | 50m pistool | 524 punten: (82-83-92-90-88-89) | |
Arturo Macapagal | 533 punten: (88-88-90-88-88-91) | ||
Tom Ong | 50m pistool | 533 punten: (185-180-168) | |
Rafael Recto | 553 punten: (188-185-180) | ||
Raymundo Quitoriano | skeet | 143 punten: (17-16-16-19-17-21-19-21) | |
Melchor Yap | 167 punten: (20-22-20-22-19-21-22-21) | ||
Manuel Earnshaw | trap | niet gefinisht | |
Manuel Valdes | 138 punten: (15-19-14-19-13-19-18-21) |
Wielersport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Maximo Junta | individuele achtervolging (m) | kwalificatie: 28ste | |
Weg | |||
Maximo Junta | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht |
Worstelen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Arturo Tanaquin | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Eliseo Salugta | -62kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Grieks-Romeins | |||
Rogelio Famatid | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Eliseo Salugta | -62kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Zeilen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mario Almario Alfonso Qua Ambrosio Santos |
soling | 153 punten: (25- |
Zwemmen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Luis Ayesa | 200m vrije slag (m) | serie 3: 6de in 2.05,97 | |
Dae Imlani | 400m vrije slag (m) | serie 2: 6de in 4.24,01 | |
1500m vrije slag (m) | serie 4: 8ste in 17.37,65 | ||
Gerardo Rosario | 100m rugslag (m) | serie 2: 7de in 1.06,85 | |
200m rugslag (m) | serie 3: 7de in 2.23,53 | ||
Amman Jalmaani | 100m schoolslag (m) | serie 3: 5de in 1.09,28 | |
200m schoolslag (m) | serie 5: 5de in 2.33,54 | ||
Carlos Singson | 100m vlinderslag (m) | serie 4: 7de in 1.02,11 | |
200m vlinderslag (m) | serie 4: 8ste in 2.23,70 | ||
Jairulla Jaitulla | 200m wisselslag (m) | serie 6: 5de in 2.17,23 | |
400m wisselslag (m) | serie 1: 6de in 5.05,48 | ||
Luis Ayesa Dae Imlani Jairulla Jaitulla Carlos Singson |
4x100m vrije slag (m) | serie 2: 6de in 3.47,39 | |
Edwin Borja Dae Imlani Jairulla Jaitulla Carlos Singson |
4x200m vrije slag (m) | serie 1: 7de in 8.44,01 | |
Luis Ayesa Amman Jalmaani Gerardo Rosario Carlos Singson |
4x100m wisselslag (m) | serie 2: 6de in 4.13,62 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.