Iran op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Iran op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Iran | ||||||||||||||||
IOC-landcode | IRI | ||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran (fa) (en) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Iran op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1900 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
Iran op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Iran nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. In tegenstelling tot de vorige editie werd geen goud gewonnen.
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Gewichtheffen | Mohammad Nassiri | -56kg (m) | ![]() |
Worstelen | Rahim Ali-Abadi | -48kg Grieks-Romeins (m) | |
Worstelen | Ebrahim Javadi | -48kg vrije stijl (m) | ![]() |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Farhad Navvab | 100m (m) | serie 4: 6de in 11,02 | |
Reza Entezari | 400m (m) | serie 8: 4de in 47,89 kwartfinale 2: 8ste in 48,69 | |
800m (m) | serie 1: 5de in 1.50,5 | ||
Teymour Ghiassi | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 5de met 2,12m |
Boksen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Manouchehr Bahmani | -54kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Jabbar Feli Karouchali | -57kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Hossein Eghmaz | -60kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Nosrat Vakil Monfared | -63,5kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Vartex Parsanian | -67kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Gewichtheffen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mohammadreza Nasehi | -52kg (m) | gediskwalificeerd wegens doping | |
Mohammad Nassiri | -56kg (m) | ![]() |
drukken: 1ste met 127,5kg (OR) trekken: 10de met 100kg stoten: 2de met 142,5kg totaal: 370kg |
Nasrollah Dehnavi | -67,5kg (m) | drukken: 2de met 150kg trekken: 4de met 125kg stoten: 8ste met 160kg totaal: 435kg |
Schermen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pirouz Adamiyat | degen (m) | 1ste ronde groep L: 6de met 1 overwinning | |
Ali Asghar Pashapour | 1ste ronde groep E: 5de met 1 overwinning | ||
floret (m) | 1ste ronde groep A: 5de met 1 overwinning |
Voetbal


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ebrahim Ashtiani Jafar Kashani Majid Halvaei Akbar Kargar Jam Parviz Ghelichkhani Ali Parvin Ali Jabbari Mohammad Sadeghi Safar Iranpak Asghar Sharafi Mansour Rashidi Gholam Vafakhah Javad Ghorab Mehdi Monajati Mahmoud Khordbin Mehdi Lari Lavasani Alireza Azizi Javad Allahverdi Reza Ghoflsaz |
mannen | groep C: 3de V van ![]() W van ![]() V van ![]() |
Groep C | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 5 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
27 augustus | Nuremberg | ![]() |
5-0 | ![]() | |
29 augustus | Augsburg | ![]() |
4-0 | ![]() | |
31 augustus | Regensburg | ![]() |
1-0 | ![]() |
Wielersport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Gholamhossein Kouhi | sprint (m) | series: niet gestart | |
Behrouz Rahbar | series: niet gestart | ||
tijdrit (m) | 1:15.39 | ||
Khosrow Haghgosha | individuele achtervolging (m) | kwalificatie: 25ste in 5.22,98 | |
Khosro Haghgosha Mohammad Taghi Khodavand Gholam Hossein Kouhi Behrouz Rahbar |
ploegenachtervolging (m) | kwalificatie: 25ste in 5.10,80 | |
Weg | |||
Khosrow Haghgosha Gholamhossein Kouhi Mohammadtaghi Khodavand Behrouz Rahbar |
ploegentijdrit (m) | 2:34.30,7 |
Worstelen


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Ebrahim Javadi | -48kg (m) | ![]() |
1ste ronde: G van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: W van ![]() 6de ronde: W van ![]() |
Mohammad Ghorbani | -52kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Ramezan Kheder | -57kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: W van ![]() 6de ronde: V van ![]() | |
Shamseddin Seyed-Abbasi | -62kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: W van ![]() | |
Abdollah Movahed | -68kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() | |
Mansour Barzegar | -74kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: G van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: V van ![]() | |
Ali Hajiloo | -82kg (m) | 1ste ronde: G van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Reza Hosseini Khorrami | -90kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: V van ![]() 5de ronde: G van ![]() | |
Abolfazl Anvari | -100kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() 4de ronde: V van ![]() | |
Eskandar Filabi | +100kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: V van ![]() | |
Grieks-Romeins | |||
Rahim Ali-Abadi | -48kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: W van ![]() 6de ronde: V van ![]() 7de ronde: W van ![]() |
Mehdi Houryar | -52kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Firouz Alizadeh | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Mohammad Dalirian | -68kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.