Niger op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Niger op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Niger | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NIG | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique et Sportif National du Nigér | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Niger op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
|
Niger nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. De bokser Issaka Daborg schreef geschiedenis door voor zijn land de eerste olympische medaille ooit te winnen.
Medaillewinnaars
Brons
- Issaka Daborg - Boksen, mannen lichtweltergewicht
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Boksen


Mannen lichtmiddengewicht (- 71 kg)
- Issoufou Habou
- Eerste ronde - bye
- Tweede ronde - verloor van Mohamed Majeri (TUN), 0:5
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.