Oost-Timor op de Olympische Zomerspelen 2016
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Oost-Timor op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Oost-Timor | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | TLS | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Oost-Timor op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Oost-Timor op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Oost-Timor nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië. De olympische ploeg bestond uit drie atleten, actief in twee sporten. Voor het eerst in de olympische geschiedenis van het land werd deelgenomen aan een andere sport dan atletiek.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Augusto Ramos Soares VS | 1500 m (m) | series: 4:11.35 (PR, 12e) | |
Nelia Martins | 1500 m (v) | series: 5:00.53 (13e) |
Wielersport


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Francelina Cabral VO | mountainbike (v) | 28e | LAP |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.