Opper-Volta op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Burkina Faso op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Burkina Faso | ||||||||||||||||
IOC-landcode | BUR (in 1972 VOL) | ||||||||||||||||
NOC | Comité National Olympique et des Sports Burkinabè | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Burkina Faso op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1972* · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 *Als Opper-Volta | |||||||||||||||||
|
Opper-Volta, het huidige Burkina Faso, debuteerde op de Olympische Zomerspelen tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Er waren twee atleten ingeschreven maar uiteindelijk deed alleen Andre Bicaba mee.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andre Bicaba | 100m (m) | serie 6: 5de in 10,71 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.