Paraguayaans voetbalelftal (mannen)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Paraguay | ||||
---|---|---|---|---|
Bijnaam | Guaraníes, La Albirroja | |||
FIFA-ranglijst | 48 ![]() | |||
Hoogste ranking | 8e (maa 2001, jul 2001) | |||
Laagste ranking | 103e (mei 1995) | |||
Associatie | Asociación Paraguaya de Fútbol | |||
Bondscoach | ![]() | |||
Stadion | Estadio Defensores del Chaco | |||
Meeste interlands | Paulo da Silva (148) | |||
Topscorer | Roque Santa Cruz (32) | |||
Wedstrijden | ||||
Eerste interland:![]() ![]() (Asunción, Paraguay; 11 maart 1919) Grootste overwinning: ![]() ![]() (Rio de Janeiro, Brazilië; 30 april 1949) ![]() ![]() (Kowloon, Hongkong; 17 november 2010) Grootste nederlaag: ![]() ![]() (Santiago, Chili; 20 oktober 1926) | ||||
Wereldkampioenschap | ||||
Optredens | 8 (eerste keer: 1930) | |||
Beste resultaat | Kwartfinale (2010) | |||
Copa América | ||||
Optredens | 38 (eerste keer: 1921) | |||
Beste resultaat | Winnaar (1953, 1979) | |||
|
Het Paraguayaans voetbalelftal is een team van voetballers dat Paraguay vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden en competities, zoals het WK voetbal en de Copa América.
Deelname aan internationale toernooien
Wereldkampioenschap
Paraguay speelde op het allereerste toernooi van het wereldkampioenschap voetbal in 1930 in groep 4 tegen de Verenigde Staten (0–3) en België (1–0). Luis Vargas Peña maakte de enige goal voor Paraguay op dat toernooi. Na een aantal jaar afwezigheid deed het land in 1950 weer mee. Toen speelde Paraguay tegen Zweden (2–2) en Italië (0–2). Dan, na jaren van afwezigheid zou Paraguay in 1986 weer meedoen aan het hoofdtoernooi en ditmaal zou het land ook voor het eerst groepsfase overleven. In de kwartfinale verliest het echter van Engeland. Vanaf 1998 tot 2010 doet Paraguay vier keer achter elkaar mee. Het beste resultaat is op het toernooi van 2010. In de groepsfase eindigde Paraguay bovenaan in een poule met Italië (1–1), Slowakije (2–0) en Nieuw-Zeeland (0–0). In de achtste finale werd er 0–0 gespeeld tegen Japan. Paraguay nam de strafschoppen beter dan Japan, waardoor het zich plaatste voor de kwartfinale. In die kwartfinale werd het uitgeschakeld door de latere winnaar van het toernooi, Spanje (0–1).
Wereldkampioenschap voetbal overzicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal | |
![]() |
Groepsfase | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
![]() |
Geen deelname | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Groepsfase | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | (kwal.) | |
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | (kwal.) | |
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Achtste finale | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | (kwal.) | |
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Achtste finale | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | (kwal.) | |
![]() ![]() |
Achtste finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | (kwal.) | |
![]() |
Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | (kwal.) | |
![]() |
Kwartfinale | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | (kwal.) | |
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd |
Copa América (Zuid-Amerikaans kampioenschap)
Vanaf 1921 doet Paraguay mee aan het Zuid-Amerikaans kampioenschap (thans Copa América). In 1953 werd Paraguay kampioen van dit toernooi. In de finale versloegen zij Brazilië met 3–2. Dat succes werd in 1979 herhaald. In de halve finale versloeg Paraguay Brazilië over twee wedstrijden (2–1 en 2–2). De finale werd over 2 wedstrijden gespeeld, een uit- en thuiswedstrijd. De eerste wedstrijd in Asunción werd met 3–0 gewonnen van Chili. De uitwedstrijd in Santiago werd echter verloren (0–1) waardoor er een extra finale play-off nodig was. Die werd gespeeld in Buenos Aires. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel (0–0). Omdat Paraguay in de eerste wedstrijd met grote cijfers van Chili had gewonnen werden zij als winnaar uitgeroepen.
|
|
Interlands

FIFA-wereldranglijst
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekende spelers

Statistieken
- Bijgewerkt tot en met het WK-kwalificatieduel tegen
Tegenstanders
Tegenstander | Wed. | W | G | V | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 | 16 | 32 | 52 | 108 | 207 | –99 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() |
66 | 34 | 16 | 15 | 129 | 67 | +62 |
![]() |
77 | 10 | 21 | 46 | 66 | 169 | –103 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
62 | 28 | 7 | 27 | 89 | 87 | +2 |
![]() |
44 | 18 | 7 | 19 | 51 | 53 | –2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | –1 |
![]() |
38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 49 | +20 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | –8 |
![]() |
5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | –10 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | –4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | –4 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
52 | 24 | 13 | 15 | 73 | 58 | +15 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | –3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
74 | 25 | 18 | 31 | 94 | 114 | –20 |
![]() |
25 | 16 | 5 | 4 | 46 | 22 | +24 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | –3 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | +1 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
![]() |
10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 10 | +13 |
![]() |
7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
![]() |
19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 33 | –19 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
![]() |
7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | –3 |
![]() |
5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | –2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() |
8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | –1 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | –2 |
Selecties
Wereldkampioenschap
Selectie van Paraguay bij het ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
Pedro Benítez | ![]() | |||||||
Modesto Denis | ![]() | |||||||
Verdediging | ||||||||
Eustacio Chamorro | ![]() | |||||||
Salvador Flóres | ![]() | |||||||
José Leon Miracca | ![]() | |||||||
Quiterio Olmeldo | ![]() | |||||||
Middenveld | ||||||||
Francisco Aguirre | ![]() | |||||||
Santiago Benitez | ![]() | |||||||
Eusébio Díaz | ![]() | |||||||
Romildo Etcheverry | ![]() | |||||||
Diego Florentin | ![]() | |||||||
Tranquilino Garcete | ![]() | |||||||
Aanval | ||||||||
Delfín Benítez | ![]() | |||||||
Saguier Carreras | ![]() | |||||||
Diogenes Dominguez | ![]() | |||||||
Aurelio González | ![]() | |||||||
Lino Nessi | ![]() | |||||||
Amadeo Ortega | ![]() | |||||||
Bernabe Rivera | ![]() | |||||||
Gerardo Romero | ![]() | |||||||
Luis Vargas Peña | ![]() | |||||||
Jacinto Villalba | ![]() |
Selectie van Paraguay bij het ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | Roberto Fernández | ![]() | ||||||
12 | Jorge Battaglia | ![]() | ||||||
22 | Julián Coronel | ![]() | ||||||
Verdediging | ||||||||
2 | Juan Torales | ![]() | ||||||
3 | César Zabala | ![]() | ||||||
4 | Vladimiro Schettina | ![]() | ||||||
5 | Rogelio Delgado ![]() |
![]() | ||||||
13 | Virginio Cáceres | ![]() | ||||||
14 | Luis Caballero | ![]() | ||||||
Middenveld | ||||||||
6 | Jorge Nunes | ![]() | ||||||
7 | Buenaventura Ferreira | ![]() | ||||||
10 | Adolfino Cañete | ![]() | ||||||
16 | Jorge Guasch | ![]() | ||||||
19 | Rolando Chilavert | ![]() | ||||||
Aanval | ||||||||
8 | Julio César Romero | ![]() | ||||||
9 | Roberto Cabañas | ![]() | ||||||
11 | Alfredo Mendoza | ![]() | ||||||
15 | Eufemio Cabral | ![]() | ||||||
17 | Francisco Alcaraz | ![]() | ||||||
18 | Evaristo Isasi | ![]() | ||||||
20 | Ramón Hicks | ![]() | ||||||
21 | Faustino Alonso | ![]() |
Selectie van Paraguay bij het ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | Justo Villar | ![]() | ||||||
12 | Diego Barreto | ![]() | ||||||
22 | Aldo Bobadilla | ![]() | ||||||
Verdediging | ||||||||
2 | Darío Verón | ![]() | ||||||
3 | Claudio Morel | ![]() | ||||||
4 | Denis Caniza ![]() |
![]() | ||||||
5 | Julio César Cáceres | ![]() | ||||||
14 | Paulo da Silva | ![]() | ||||||
21 | Antolín Alcaráz | ![]() | ||||||
Middenveld | ||||||||
8 | Edgar Barreto | ![]() | ||||||
6 | Carlos Bonet | ![]() | ||||||
15 | Víctor Cáceres | ![]() | ||||||
20 | Néstor Ortigoza | ![]() | ||||||
16 | Cristian Riveros | ![]() | ||||||
11 | Jonathan Santana | ![]() | ||||||
17 | Aureliano Torres | ![]() | ||||||
13 | Enrique Vera | ![]() | ||||||
Aanval | ||||||||
7 | Óscar Cardozo | ![]() | ||||||
9 | Roque Santa Cruz | ![]() | ||||||
10 | Edgar Benítez | ![]() | ||||||
18 | Nelson Valdez | ![]() | ||||||
19 | Lucas Barrios | ![]() | ||||||
23 | Rodolfo Gamarra | ![]() |
Copa América
Selectie van Paraguay bij de ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | Rubén Ruiz Díaz | ![]() | ||||||
12 | Jorge Battaglia | ![]() | ||||||
22 | Danilo Aceval | ![]() | ||||||
Verdediging | ||||||||
2 | Silvio Suárez | ![]() | ||||||
3 | Juan Ramón Jara | ![]() | ||||||
4 | Juan Villamayor | ![]() | ||||||
5 | Carlos Gamarra | ![]() | ||||||
6 | Celso Ayala | ![]() | ||||||
13 | Osvaldo Peralta | ![]() | ||||||
14 | Nery Ortíz | ![]() | ||||||
16 | Francisco Arce | ![]() | ||||||
21 | Pedro Sarabia | ![]() | ||||||
Middenveld | ||||||||
8 | Estanislao Struway | ![]() | ||||||
10 | Roberto Acuña | ![]() | ||||||
15 | Julio Enciso | ![]() | ||||||
17 | Gustavo Sotelo | ![]() | ||||||
19 | Francisco Esteche | ![]() | ||||||
Aanval | ||||||||
7 | Richart Báez | ![]() | ||||||
9 | José Cardozo | ![]() | ||||||
11 | Jorge Luis Campos | ![]() | ||||||
18 | Edgar Denis | ![]() | ||||||
20 | Adriano Samaniego | ![]() |
Selectie van Paraguay bij de ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | José Luis Chilavert | ![]() | ||||||
22 | Rubén Ruiz Díaz | ![]() | ||||||
Verdediging | ||||||||
2 | Francisco Arce | ![]() | ||||||
3 | Celso Ayala | ![]() | ||||||
4 | Arnaldo Espínola | ![]() | ||||||
5 | Carlos Gamarra | ![]() | ||||||
11 | Juan Ramón Jara | ![]() | ||||||
13 | Jorge Alcaraz | ![]() | ||||||
14 | Ricardo Rojas | ![]() | ||||||
15 | Pedro Sarabia | ![]() | ||||||
16 | Juan Villamayor | ![]() | ||||||
Middenveld | ||||||||
6 | Estanislao Struway | ![]() | ||||||
10 | Roberto Acuña | ![]() | ||||||
12 | Gustavo Sotelo | ![]() | ||||||
17 | Harles Bourdier | ![]() | ||||||
19 | Richard Gómez | ![]() | ||||||
21 | Francisco Esteche | ![]() | ||||||
Aanval | ||||||||
7 | Hugo Ovelar | ![]() | ||||||
8 | Hugo Brizuela | ![]() | ||||||
9 | José Cardozo | ![]() | ||||||
18 | Arístides Rojas | ![]() | ||||||
20 | Derlis Soto | ![]() |
Selectie van Paraguay bij de ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | Ricardo Tavarelli | ![]() | ||||||
12 | Justo Villar | ![]() | ||||||
22 | Danilo Aceval | ![]() | ||||||
Verdediging | ||||||||
2 | Francisco Arce | ![]() | ||||||
3 | Celso Ayala | ![]() | ||||||
4 | Carlos Gamarra | ![]() | ||||||
5 | Delio Toledo | ![]() | ||||||
19 | Silvio Suárez | ![]() | ||||||
20 | Juan Cáceres | ![]() | ||||||
21 | Denis Caniza | ![]() | ||||||
Middenveld | ||||||||
6 | Julio Enciso | ![]() | ||||||
7 | Diego Gavilán | ![]() | ||||||
8 | Roberto Acuña | ![]() | ||||||
10 | Guido Alvarenga | ![]() | ||||||
13 | Carlos Estigarribia | ![]() | ||||||
16 | Carlos González | ![]() | ||||||
17 | Carlos Paredes | ![]() | ||||||
Aanval | ||||||||
9 | Miguel Benítez | ![]() | ||||||
11 | Roque Santa Cruz | ![]() | ||||||
14 | Nelson Cuevas | ![]() | ||||||
15 | Mauro Caballero | ![]() | ||||||
18 | Hugo Ovelar | ![]() |
Selectie van Paraguay bij de ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | Justo Villar | 118 | 0 | ![]() | ||||
12 | Antony Silva | 15 | 0 | ![]() | ||||
22 | Diego Barreto | 13 | 0 | ![]() | ||||
Verdediging | ||||||||
2 | Fabián Balbuena | 5 | 0 | ![]() | ||||
3 | Gustavo Gómez | 16 | 2 | ![]() | ||||
4 | Iván Piris | 24 | 0 | ![]() | ||||
5 | Bruno Valdez | 13 | 0 | ![]() | ||||
6 | Miguel Samudio | 36 | 1 | ![]() | ||||
13 | Blás Riveros | 1 | 0 | ![]() | ||||
14 | Paulo da Silva ![]() |
137 | 2 | ![]() | ||||
Middenveld | ||||||||
8 | Juan Rodrigo Rojas | 8 | 0 | ![]() | ||||
16 | Celso Ortiz | 12 | 0 | ![]() | ||||
17 | Miguel Almirón | 3 | 0 | ![]() | ||||
20 | Víctor Ayala | 19 | 1 | ![]() | ||||
21 | Óscar Romero | 20 | 1 | ![]() | ||||
23 | Robert Piris Da Motta | 3 | 0 | ![]() | ||||
Aanval | ||||||||
7 | Jorge Benítez | 9 | 1 | ![]() | ||||
9 | Antonio Sanabria | 8 | 0 | ![]() | ||||
10 | Derlis González | 23 | 3 | ![]() | ||||
11 | Édgar Benítez | 54 | 10 | ![]() | ||||
15 | Juan Iturbe | 4 | 0 | ![]() | ||||
18 | Nelson Valdez | 76 | 13 | ![]() | ||||
19 | Dario Lezcano | 9 | 4 | ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.