Canada op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Canada op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Canada | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CAN | |||||||||||||||||||||
NOC | Canadian Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Canada op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Canada op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Canada nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Er namen 208 sporters deel in achttien olympische sportdisciplines, waarbij vijf medailles werden behaald. Na 1924 en 1948 werd voor de derdemaal geen gouden medaille behaald bij Zomerspelen.
Medailles
Sport | Olympiër(s) | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Zwemmen | Bruce Robertson | 100m vlinderslag (m) | ![]() |
Leslie Cliff | 400m wisselslag (v) | ||
Zeilen | David Miller John Ekels Paul Cote |
soling klasse | ![]() |
Zwemmen | Erik Fish William Mahony Bruce Robertson Robert Kasting |
4x100m wisselslag (m) | |
Donna Gurr | 200m rugslag (v) |
Deelnemers en resultaten
Atletiek


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Charlie Francis | 100m (m) | serie 9: 3de in 10,68 kwartfinale 4: 8ste in 10,51 | |
200m (m) | serie 8: niet gestart | ||
Charlie Francis | 400m (m) | serie 6: 7de in 47,65 | |
Kenneth Elmer | 1500m (m) | serie 7: 8ste in 3.46,6 | |
William Smart | serie 2: 8ste in 3.49,2 | ||
Bob Finlay | 5000m (m) | serie 5: 6de in 13.44,0 | |
Grant McLaren | serie 2: 5de in 13.43,8 | ||
Rich McDonald | 110m horden (m) | serie 3: 3de in 14,36 halve finale 1: 6de in 14,22 | |
Tony Nelson | serie 5: 7de in 14,73 | ||
Ian Gordon Brian MacLaren Craig Blackman Tony Powell |
4x400m (m) | serie 1: 4de in 3.04,22 | |
Karl-Heinz Merschenz | 50km snelwandelen (m) | niet gefinisht | |
Alex Oakley | 4:28.42,6 | ||
John Beers | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 1ste met 2,15m finale: 6de met 2,15m | |
Rick Cuttell | kwalificatie groep B: 7de met 2,09m | ||
John Hawkins | kwalificatie groep B: 3de met 2,15m finale: 9de met 2,15m | ||
Kirk Bryde | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie groep B: geen geldige poging | |
Bruce Simpson | kwalificatie groep B: 1ste met 5,10m finale: 5de met 5,20m | ||
Bruce Pirnie | kogelstoten (m) | kwalificatie groep B: 7de met 19,18m finale: 17de met 18,90m | |
Ain Roost | discuswerpen (m) | kwalificatie groep A: 11de met 56,58m | |
André Claude | speerwerpen (m) | kwalificatie groep A: 9de met 75,56m | |
Rick Dowswell | kwalificatie groep B: 6de met 77,42m | ||
Gerry Moro | tienkamp (m) | 100m: 28ste in 11,49 (690 punten) verspringen: 22ste met 6,91m (802 punten) kogelstoten: 17de met 13,99m (727 punten) hoogspringen: 21ste met 1,86m (734 punten) 400m: 28ste in 52,02 (720 punten) 110m horden: 21ste in 16,28 (723 punten) | |
Joyce Sadowick | 400m (v) | serie 6: 6de in 54,59 | |
Abby Hoffman | 800m (v) | serie 3: 2de in 2.01,57 halve finale 1: 3de in 2.01,37 finale: 8ste in 2.00,17 | |
Glenda Reiser | 1500m (v) | serie 1: 2de in 4.06,1 halve finale 1: 7de in 4.09,51 | |
Thelma Wright | serie 2: 5de in 4.15,43 | ||
Brenda Eisler | verspringen (v) | kwalificatie groep A: 11de met 6,10m | |
Debbie Van Kiekebelt | kwalificatie groep B: 12de met 6,07m | ||
Debbie Brill | hoogspringen (v) | kwalificatie groep B: 1ste met 1,76m finale: 8ste met 1,82m | |
Louise Hannah | kwalificatie groep B: 7de met 1,73m | ||
Diane Jones | vijfkamp (v) | 100m horden: 26ste in 14,79 (772 punten) kogelstoten: 4de met 15,05m (898 punten) hoogspringen: 6de met 1,74m verspringen: 20ste met 5,93m (891 punten) 200m: 23ste in 25,37 (814 punten) totaal: 4349 punten | |
Debbie Van Kiekebelt | 100m horden: 19de in 14,39 (818 punten) kogelstoten: 11de met 13,16m (789 punten) hoogspringen: 10de met 1,68m verspringen: 17de met 5,98m (902 punten) 200m: 19de in 24,98 (848 punten) totaal: 4272 punten |
Boksen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chris Ius | -51kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Leslie Hamilton | -54kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Dale Anderson | -57kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
José Martinez | -60kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Carroll Morgan | +81kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Boogschieten


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Elmer Ewert | individueel (m) | 1ste ronde: 11de met 1194 punten 2de ronde: 32ste met 1165 punten totaal: 2359 punten | |
Donald Jackson | 1ste ronde: 3de met 1225 punten 2de ronde: 12de met 1212 punten totaal: 2437 punten | ||
Wayne Pullen | 1ste ronde: 34ste met 1145 punten 2de ronde: 46ste met 1130 punten totaal: 2275 punten | ||
Mary Grant | individueel (v) | 1ste ronde: 21ste met 1148 punten 2de ronde: 3de met 1202 punten totaal: 2350 punten | |
Viola Muir | 1ste ronde: 40ste met 981 punten 2de ronde: 39ste met 974 punten totaal: 1955 punten | ||
Marjory Saunders | 1ste ronde: 31ste met 1083 punten 2de ronde: 30ste met 1109 punten totaal: 2192 punten |
Gewichtheffen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chun Hon Chan | -52kg (m) | drukken: 16de met 92,5kg trekken: 15de met 87,5kg stoten: 14de met 112,5kg totaal: 292,5kg | |
Keith Adams | -75kg (m) | drukken: 17de met 137,5kg trekken: geen geldige poging | |
Wayne Wilson | -90kg (m) | drukken: 17de met 137,5kg trekken: 16de met 127,5kg stoten: 15de met 170kg totaal: 435kg | |
Price Morris | -110kg (m) | drukken: 24ste met 155kg trekken: 21ste met 127,5kg stoten: 20ste met 175kg totaal: 457,5kg |
Judo


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alan Sakai | -63kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
William McGregory | -70kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Philip Illingworth | -80kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Terry Farnsworth | -93kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: V van ![]() | |
Douglas Rogers | +93kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
open klasse (m) | 1ste ronde: V van ![]() herkansingen 1: W van ![]() herkansingen 2: W van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Kanovaren


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Slalom | |||
William Griffith | C-1 (m) | 1ste ronde: 571,50 punten 2de ronde: 530,64 punten | |
Hermann Kerckhoff | K-1 (m) | 1ste ronde: 640,54 punten 2de ronde: 595,46 punten | |
Eric Munshaw | 1ste ronde: 434,08 punten 2de ronde: 536,60 punten | ||
Heinz Poenn | 1ste ronde: 469,91 punten 2de ronde: 459,28 punten | ||
Sprint | |||
John Wood | C-1 1000m (m) | serie 1: 7de in 4.56,70 halve finale: 5de in 4.24,40 | |
Scott Lee John Wood |
C-2 1000m (m) | serie 1: 3de in 4.12,35 halve finale 2: 4de in 4.02,67 | |
Dean Oldershaw | K-1 1000m (m) | serie 1: 3de in 4.07,52 halve finale 2: 5de in 3.59,23 | |
Dennis Barré Jean Barre |
K-2 1000m (m) | serie 2: 4de in 3.51,30 herkansingen: 3de in 3.49,48 halve finale 3: 5de in 3.38,56 | |
Dennis Barré Jean Barre Dean Oldershaw Jim Reardon |
K-4 1000m (m) | serie 2: 5de in 3.29,75 herkansingen: 3de in 3.19,77 halve finale 1: 5de in 3.20,53 | |
Majorie Homer-Dixon | K-1 500m (v) | serie 1: 6de in 2.17,38 herkansingen: 3de in 2.10,79 halve finale 1: 4de in 2.12,51 | |
Claudia Hunt Majorie Homer-Dixon |
K-2 500m (v) | serie 1: 6de in 2.11,24 halve finale: 5de in 2.03,60 |
Moderne vijfkamp


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kenneth Maaten | mannen | paardensport: 51ste in 2.54,9 (95 punten) schermen: 55ste met 17 overwinningen (544 punten) schietsport: 39ste met 184 punten (780 punten) zwemmen: 57ste in 4.20,3 (792 punten) atletiek: 45ste in 14.18,7 (991 punten) totaal: 3987 punten | |
Scott Scheuermann | paardensport: 26ste in 2.29,21 (95 punten) schermen: 59ste met 11 overwinningen (430 punten) schietsport: 33ste met 186 punten (824 punten) zwemmen: 29ste in 3.48,9 (1044 punten) atletiek: 59ste in 15.32,9 (769 punten) totaal: 4072 punten | ||
George Skene | paardensport: uitgeschakeld schermen: 58ste met 14 overwinningen (487 punten) schietsport: 45ste met 181 punten (714 punten) zwemmen: 14de in 3.40,8 (1108 punten) atletiek: 46ste in 14.19,2 (988 punten) totaal: 3297 punten | ||
Kenneth Maaten Scott Scheuermann George Skene |
team (m) | paardensport: 19de met 1885 schermen: 19de met 1440 punten schietsport: 14de met 2318 punten zwemmen: 13de met 2944 punten atletiek: 19de met 2748 punten totaal: 11335 punten |
Paardensport


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dressuur | |||
Christilot Hanson-Boylen | individueel | Grand Prix: 8ste met 1615 punten ride-off: 9de met 1081 punten | |
Cindy Neale-Ishoy | Grand Prix: 26ste met 1424 punten | ||
Lorraine Stubbs | Grand Prix: 30ste met 1379 punten | ||
Christilot Hanson-Boylen Cindy Neale-Ishoy Lorraine Stubbs |
team | 4418 punten | |
Eventing | |||
Clint Banbury | individueel | dressuur: 60ste met 70,00 strafpunten crosscountry: niet gefinisht | |
Robin Hahn | dressuur: 37ste met 60,33 strafpunten crosscountry: niet gefinisht | ||
Jim Henry | dressuur: 68ste met 78,67 strafpunten crosscountry: 32ste met 44 strafpunten springconcours: 14de met 2 strafpunten totaal: 124,67 strafpunten | ||
Wendy Irving | dressuur: 37ste met 60,33 strafpunten crosscountry: 45ste met 165,60 strafpunten springconcours: 41ste met 22 strafpunten totaal: 248,60 strafpunten | ||
Clint Banbury Robin Hahn Jim Henry Wendy Irving |
team | dressuur: 15de met 191,33 strafpunten crosscountry: 14de met 40,80 strafpunten | |
Springconcours | |||
Jim Day | individueel | 1ste ronde: 1ste met 0 strafpunten 2de ronde: 7de met 8,75 strafpunten totaal: 8,75 strafpunten | |
Jim Elder | 1ste ronde: 43ste met 24 strafpunten | ||
Torchy Millar | 1ste ronde: 31ste met 16 strafpunten | ||
Jim Day Jim Elder Ian Millar Torchy Millar |
team | 1ste ronde: 7de met 36 strafpunten 2de ronde: 4de met 28 strafpunten totaal: 64 strafpunten |
Roeien


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Peter Barr John McNiven |
dubbel-twee (m) | serie 1: 5de in 7.21,69 herkansingen: 4de in 7.29,05 | |
Andrew van Ruyven Richard Symsyk |
twee-zonder (m) | serie 4: 4de in 7.46,90 herkansingen: 3de in 7.45,71 | |
Robert Battersby Trevor Josephson Mike Neary |
twee-met (m) | serie 2: 4de in 7.49,54 herkansingen: 2de in 8.12,69 halve finale 1: 6de in 9.28,82 | |
Ian Gordon Karel Jonker Gregory Rokosh Donald Curphey |
vier-zonder (m) | serie 1: 3de in 7.02,34 herkansingen: 2de in 7.06,90 halve finale 1: 4de in 7.13,61 finale B: 3de in 6.57,18 | |
Edgar Smith James Walker Roger Jackson Robert Cunliffe Michael Conway |
vier-zonder (m) | serie 3: 4de in 7.01,52 herkansingen: 2de in 7.04,35 halve finale 2: 5de in 7.31,90 finale B: 6de in 7.16,13 |
Schermen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Herbert Obst | degen (m) | 1ste ronde groep 11: 6de met 1 overwinning | |
Gerry Wiedel | 1ste ronde groep 10: 2de met 3 overwinningen 2de ronde groep 5: 5de met 1 overwinning | ||
Lester Wong | 1ste ronde groep 2: 5de met 1 overwinning | ||
Magdy Conyd Herbert Obst Gerry Wiedel Lester Wong |
degen team (m) | 1ste ronde groep 2: 4de met 0 overwinningen | |
Magdy Conyd | floret (m) | 1ste ronde groep 8: 6de met 0 overwinningen | |
Herbert Obst | 1ste ronde groep 9: 5de met 2 overwinningen | ||
Lester Wong | 1ste ronde groep 7: 7de met 0 overwinningen | ||
Magdy Conyd Herbert Obst Gerry Wiedel Lester Wong |
floret team (m) | 1ste ronde groep 4: 4de met 0 overwinningen | |
Bob Foxcroft | sabel (m) | 1ste ronde groep 7: 6de met 0 overwinningen | |
Donna Hennyey | floret (v) | 1ste ronde groep 5: 5de met 1 overwinning |
Schietsport


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alf Mayer | 50m geweer 3 houdingen | 1123 punten: (394-347-382) | |
Arne Sorensen | 1105 punten: (391-342-372) | ||
Gil Boa | 50m geweer liggend | 590 punten: (95-98-99-100-99-99) | |
Alf Mayer | 590 punten: (97-98-97-98-100-100) | ||
Edward Jans | 50m pistool | 542 punten: (94-90-91-86-92-89) | |
Jules Sobrian | 534 punten: (91-87-91-89-88-88) | ||
William Hare | 25m snelvuurpistool | 577 punten: (195-193-189) | |
Jules Sobrian | 582 punten: (195-197-190) | ||
Bruno De Costa | skeet | 188 punten: (24-24-25-25-23-21-23-23) | |
Donald Sanderlin | 178 punten: (19-23-23-23-22-25-22-21) | ||
James Platz | trap | 184 punten: (24-24-23-25-25-22-19-22) | |
John Primrose | 192 punten: (25-23-22-24-24-25-25-24) |
Schoonspringen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Scott Cranham | 3m plank (m) | voorronde: 14de met 339,21 punten | |
Ron Friesen | voorronde: 25ste met 313,11 punten | ||
Kenneth Sully | voorronde: 16de met 336,12 punten | ||
Scott Cranham | 10m toren (m) | voorronde: 27ste met 263,2 punten | |
Ron Friesen | voorronde: 20ste met 272,94 punten | ||
Kenneth Sully | voorronde: 29ste met 262,26 punten | ||
Beverly Boys | 3m plank (v) | voorronde: 7de met 274,35 punten finale: 5de met 144,54 punten totaal: 418,89 punten | |
Elizabeth Carruthers | voorronde: 20ste met 243,84 punten | ||
Teri York | voorronde: 19de met 247,14 punten | ||
Beverly Boys | 10m toren (v) | voorronde: 14de met 183,99 punten | |
Nancy Robertson | voorronde: 7de met 196,26 punten finale: 6de met 137,76 punten totaal: 334,02 punten | ||
Kathleen Rollo | voorronde: 11de met 187,62 punten finale: 9de met 129,59 punten totaal: 317,31 punten |
Turnen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bruce Medd | meerkamp individueel (m) | kwalificatie: vloer: 112de met 6,75 punten brug: 112de met 6,30 punten rekstok: 113de met 3,90 punten totaal: 16,95 punten | |
Steve Mitruk | kwalificatie: vloer: 109de met 15,45 punten sprong: 82ste met 17,75 punten brug: 108de met 16,20 punten rekstok: 88ste met 16,60 punten ringen: 104de met 16,00 punten paard met bogen: 62ste met 17,30 punten totaal: 99,30 punten | ||
André Simard | kwalificatie: vloer: 104de met 15,95 punten sprong: 93ste met 17,45 punten brug: 102de met 16,65 punten rekstok: 97ste met 15,95 punten ringen: 97ste met 16,45 punten paard met bogen: 99ste met 14,85 punten totaal: 97,30 punten | ||
Lise Arsenault-Goertz | meerkamp individueel (v) | kwalificatie: vloer: 53ste met 17,80 punten sprong: 51ste met 17,80 punten brug: 71ste met 17,40 punten balk: 100ste met 16,25 punten totaal: 69,25 punten | |
Susan Buchanan | kwalificatie: vloer: 82ste met 17,40 punten sprong: 52ste met 17,75 punten brug: 74ste met 17,30 punten balk: 116de met 15,20 punten totaal: 67,65 punten | ||
Jennifer Diachun | kwalificatie: vloer: 30ste met 18,10 punten sprong: 46ste met 17,90 punten brug: 60ste met 17,75 punten balk: 62ste met 17,10 punten totaal: 70,85 punten | ||
Nancy McDonnell | kwalificatie: vloer: 72ste met 17,55 punten sprong: 37ste met 18,00 punten brug: 63ste met 17,65 punten balk: 67ste met 16,95 punten totaal: 70,15 punten | ||
Teresa McDonnell | kwalificatie: vloer: 43ste met 17,95 punten sprong: 52ste met 17,75 punten brug: 71ste met 17,40 punten balk: 41ste met 17,40 punten totaal: 70,50 punten | ||
Sharon Tsukamoto | kwalificatie: vloer: 90ste met 17,25 punten sprong: 75ste met 17,45 punten brug: 82ste met 17,10 punten balk: 79ste met 16,75 punten totaal: 68,55 punten | ||
Lise Arsenault-Goertz Susan Buchanan Jennifer Diachun Nancy McDonnell Teresa McDonnell Sharon Tsukamoto |
meerkamp team (v) | vloer: 11de met 88,80 punten sprong: 10de met 89,20 punten brug: 13de met 87,70 punten balk: 13de met 84,55 punten totaal: 350,25 punten |
Waterpolo


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Clifford Barry Gabor Csepregi Jack Gauldie Stephen Hart David Hart Guy Leclerc Donald Packer Rick Pugliese Alan Pyle Robert Thompson William Van der Pol |
mannen | groep A: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 18 | +13 | 10 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 24 | +11 | 8 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 23 | +5 | 6 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 26 | +12 | 4 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 2 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | -36 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
27 augustus | München | ![]() |
12-4 | ![]() | |
28 augustus | München | ![]() |
7-3 | ![]() | |
29 augustus | München | ![]() |
8-2 | ![]() | |
30 augustus | München | ![]() |
16-4 | ![]() | |
31 augustus | München | ![]() |
7-2 | ![]() |
Wielersport


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Ed McRae | sprint (m) | 1ste ronde serie 6: V van ![]() 1ste ronde herkansingen: W van ![]() 2de ronde serie 8: 3de 2de ronde herkansingen: 3de | |
Jocelyn Lovell | tijdrit (m) | 1.09,03 | |
Ron Hayman | individuele achtervolging (m) | kwalificatie: 22ste | |
Jocelyn Lovell Brian Keast Ron Hayman Ed McRae |
ploegenachtervolging (m) | kwalificatie: 19de | |
Weg | |||
Brian Chewter | wegwedstrijd (m) | 4:17.09 | |
Gilles Durand | 4:17.13 | ||
Lindsay Gauld | niet gefinisht | ||
Tom Morris | 4:17.09 | ||
Gilles Durand Brian Chewter Jack McCullough Tom Morris |
ploegentijdrit (m) | 2:19.39,2 |
Worstelen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Gordon Bertie | -52kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: V van ![]() 5de ronde: V van ![]() | |
Egon Beiler | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Patrick Bolger | -62kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() 4de ronde: V van ![]() | |
Ronald Ouellet | -68kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Alfred Wurr | -74kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Taras Hyrb | -82kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
George Saunders | -90kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Harry Geris | -100kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Grieks-Romeins | |||
Ole Sorensen | -68kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Zeilen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
John Clarke | finn | 141 punten: (28-22-22-8-17- | |
Peter Byrne Don Andrews |
flying dutchman | 117 punten: (18-13-7-10-12- | |
Ted Hains Harry Scott |
tempest | 114 punten: (17-5- | |
Ian Bruce Peter Björn |
star | 97 punten: (9-12- | |
David Miller John Ekels Paul Côté |
soling | ![]() |
47,1 punten: (3-3-8-3-10- |
Neil Gunn Frank Hall Allan Leibel |
dragon | 69,0 punten: (5-10-2-10- |
Zwemmen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bob Kasting | 100m vrije slag (m) | serie 6: 3de in 54,07 halve finale 2: 5de in 53,62 | |
Brian Phillips | serie 6: 2de in 53,75 halve finale 1: 6de in 53,73 | ||
Bruce Robertson | serie 4: 5de in 54,76 | ||
Ralph Hutton | 200m vrije slag (m) | serie 7: 2de in 1.56,84 finale: 8ste in 1.57,56 | |
Ian MacKenzie | serie 3: 6de in 2.01,22 | ||
Bruce Robertson | serie 5: 3de in 1.59,02 | ||
Ralph Hutton | 400m vrije slag (m) | serie 4: 3de in 4.09,27 | |
Ron Jacks | serie 6: 4de in 4.16,08 | ||
Bruce Robertson | serie 1: 5de in 4.20,31 | ||
Deane Buckboro | 1500m vrije slag (m) | serie 2: 4de in 16.52,50 | |
Clay Evans | 100m rugslag (m) | serie 1: 3de in 1.01,69 | |
Erik Fish | serie 5: 2de in 1.00,81 halve finale 2: 6de in 1.00,73 | ||
Ian MacKenzie | serie 3: 4de in 1.01,11 halve finale 1: 7de in 1.00,92 | ||
John Hawes | 200m rugslag (m) | serie 4: 6de in 2.15,34 | |
Bill Kennedy | serie 1: 3de in 2.12,55 | ||
Ian MacKenzie | serie 1: 5de in 2.16,36 | ||
Bill Mahony | 100m schoolslag (m) | serie 1: 2de in 1.07,14 halve finale 1: 5de in 1.07,06 | |
Robert Stoddart | serie 2: 2de in 1.08,44 halve finale 1: 7de in 1.08,61 | ||
Mike Whitaker | serie 5: 3de in 1.08,86 | ||
Bill Mahony | 200m schoolslag (m) | serie 1: 2de in 2.26,71 | |
Robert Stoddart | serie 2: 4de in 2.30,08 | ||
Mike Whitaker | serie 6: 4de in 2.33,47 | ||
Bob Kasting | 100m vlinderslag (m) | serie 4: 3de in 57,65 halve finale 2: 6de in 57,67 | |
Byron MacDonald | serie 5: 4de in 57,56 halve finale 1: 3de in 57,06 finale: 6de in 57,27 | ||
Bruce Robertson | ![]() |
serie 2: 1ste in 56,45 halve finale 1: 2de in 56,86 finale: 2de in 55,56 | |
Ron Jacks | 200m vlinderslag (m) | serie 3: 6de in 2.09,04 | |
Byron MacDonald | serie 4: 5de in 2.12,12 | ||
David Brumwell | 200m wisselslag (m) | serie 2: 4de in 2.16,85 | |
Clay Evans | serie 2: 3de in 2.15,19 | ||
Doug Jamison | serie 3: 3de in 2.17,7 | ||
David Brumwell | 400m wisselslag (m) | serie 2: 4de in 4.52,41 | |
Bruce Robertson Brian Phillips Timothy Bach Bob Kasting |
4x100m vrije slag (m) | serie 2: 3de in 3.35,64 finale: 5de in 3.33,20 | |
Bruce Robertson Brian Phillips Ian MacKenzie Ralph Hutton Deane Buckboro |
4x200m vrije slag (m) | serie 1: 2de in 7.57,69 finale: 7de in 7.53,61 | |
Erik Fish Bill Mahony Bruce Robertson Bob Kasting Bill Kennedy |
4x100m wisselslag (m) | ![]() |
serie 1: 2de in 3.57,05 finale: 3de in 3.52,26 |
Wendy Cook | 100m vrije slag (v) | serie 4: 2de in 1.01,20 halve finale 1: 7de in 1.01,26 | |
Mary Beth Rondeau | serie 2: 3de in 1.01,46 | ||
Judy Wright | serie 2: 3de in 1.01,97 | ||
Karen LeGresley | 200m vrije slag (v) | serie 1: 6de in 2.16,34 | |
Mary Beth Rondeau | serie 4: 4de in 2.13,52 | ||
Merrily Stratten | serie 1: 4de in 2.12,44 | ||
Anne Marie McCaffrey | 400m vrije slag (v) | serie 2: 4de in 4.39,92 | |
Mary Beth Rondeau | serie 2: 3de in 4.36,71 | ||
Brenda Holmes | 800m vrije slag (v) | serie 5: 5de in 9.39,44 | |
Karen LeGresley | serie 5: 4de in 9.37,13 | ||
Mary Beth Rondeau | serie 4: 5de in 9.43,31 | ||
Wendy Cook-Hogg | 100m rugslag (v) | serie 2: 1ste in 1.07,00 halve finale 1: 4de in 1.06,89 finale: 5de in 1.06,70 | |
Donna-Marie Gurr | serie 5: 1ste in 1.07,45 halve finale 2: 5de in 1.07,37 | ||
Cathy Raftery | serie 5: 5de in 1.09,72 | ||
Leslie Cliff | 200m rugslag (v) | serie 3: 1ste in 2.25,08 finale: 8ste in 2.25,80 | |
Wendy Cook-Hogg | serie 1: 2de in 2.25,71 | ||
Donna-Marie Gurr | ![]() |
serie 4: 2de in 2.25,33 finale: 3de in 2.23,22 | |
Sylvia Dockerill | 100m schoolslag (v) | serie 5: 5de in 1.18,64 | |
Marian Stuart | serie 5: 6de in 1.18,69 | ||
Jane Wright | serie 3: 6de in 1.20,56 | ||
Rose-Marie Pepe | 200m schoolslag (v) | serie 2: 7de in 2.54,75 | |
Marian Stuart | serie 4: 4de in 2.49,11 | ||
Jane Wright | serie 5: 3de in 2.47,85 | ||
Leslie Cliff | 100m vlinderslag (v) | serie 2: 6de in 1.09,29 | |
Marilyn Corson | serie 4: 5de in 1.06,26 halve finale 1: 7de in 1.06,78 | ||
Susan Smith | serie 1: 7de in 1.09,38 | ||
Jennifer McHugh | 200m vlinderslag (v) | serie 2: 7de in 2.30,36 | |
Leslie Cliff | 200m wisselslag (v) | serie 2: 2de in 2.25,59 finale: 5de in 2.24,83 | |
Karen James | serie 1: 4de in 2.31,25 | ||
Martha Nelson | serie 3: 3de in 2.30,51 | ||
Debbie Bengtson | 400m wisselslag (v) | serie 2: 4de in 5.21,62 | |
Leslie Cliff | ![]() |
serie 5: 1ste in 5.08,64 finale: 2de in 5.03,57 | |
Jennifer McHugh | serie 2: 3de in 5.20,25 | ||
Wendy Cook-Hogg Judy Wright Mary Beth Rondeau Leslie Cliff |
4x100m vrije slag (v) | serie 1: 4de in 4.05,95 finale: 7de in 4.03,83 | |
Wendy Cook-Hogg Sylvia Dockerill Marilyn Corson Leslie Cliff |
4x100m wisselslag (v) | ![]() |
serie 2: 4de in 4.31,87 finale: 7de in 4.31,56 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.