Oeganda op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Oeganda op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Oeganda | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | UGA | |||||||||||||||||||||
NOC | Uganda Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Oeganda op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
|
Oeganda nam deel aan Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Het was de vijfde deelname van het land aan de Olympische Zomerspelen.
De 33 deelnemers, 31 mannen en twee vrouwen, kwamen in actie op negentien onderdelen in drie olympische sporten; atletiek, boksen en hockey. De atleet William Dralu en de boksers David Jackson, Mohamed Muruli, Matthias Ouma en Leo Rwabwogo waren deze editie de sporters die voor de tweede keer deelnamen. Het was voor tweede keer dat er vrouwen uit Oeganda aan de Olympische Spelen deelnamen en voor het eerst dat er in een teamsport werd deelgenomen.
De totale Oegandese medailleoogst werd op deze editie verdubbeld. De in 1968 in het boksen behaalde zilveren en bronzen medaille werd uitgebreid met een gouden en een zilveren medaille. De eerste gouden medaille voor Oeganda werd door de atleet John Akii-Bua op de 400 meter horden behaald. In het boksen behaalde Leo Rwabwogo zijn tweede medaille. Na brons in 1968 deze editie zilver, beide bij de vlieggewichten.
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | John Akii-Bua | 400 m horden (m) | ![]() |
Boksen | Leo Rwabwogo | vlieggewicht (-51 kg) (m) | ![]() |
Deelnemers & resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek

Olympiër (deelname) | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
William Dralu (2) | 100 m (m) | serie 6: 10,92 (7e) | |
200 m (m) | serie 9: 21,87 (6e) | ||
Silver Ayoo | 400 m (m) | serie 1: 47,04 (7e) | |
Vitus Ashaba | 5000 m (m) | serie 4: 3.45,2 (8e) | |
3000 m steeple chase (m) | serie 1: 8.45,0 (10e) | ||
John Akii-Bua | 400 m horden (m) | ![]() |
serie 4: 50,35 (1e) halve finale 1: 49,25 (1e) finale: 47,82 |
Abraham Munabi | hink-stap-springen (m) | groep B: 15,82 m (10e) | |
Fulgence Rwabu | marathon (m) | 2:57,04,4 | |
Rose Musani | 200 m (v) | serie 4: 25,37 (5e) kwartfinale 2: 25,28 (8e) | |
Judith Ayaa | 400 m (v) | serie 1: 52,85 (4e) kwartfinale 2: 52,68 (3e) halve finale 1: 52,91 (7e) |
Boksen

Olympiër (deelname) | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
James Odwori | lichtvlieggewicht (-48 kg) (m) | 1e ronde: won van Vicente Arsenal, ![]() 2e ronde: won van Said Ahmed El-Ashry, ![]() kwartfinale: verloor van Kim U-gil, ![]() | |
Leo Rwabwogo (2) | vlieggewicht (-51 kg) (m) | ![]() |
1e ronde: won van Jorge Acuña, ![]() 2e ronde: won van Maurice O'Sullivan, ![]() 3e ronde: won van Chawalit On-Chim, ![]() kwartfinale: won van Neil McLaughlin, ![]() halve finale: won van Douglas Rodríguez, ![]() finale: verloor van Georgi Kostadinov, ![]() |
Deogratias Musoke | vedergewicht (-57 kg) (m) | 1e ronde: bye 2e ronde: verloor van Jouko Lindbergh, ![]() | |
Peter Odhiambo | lichtgewicht (-60 kg) (m) | 1e ronde: bye 2e ronde: verloor van Alfonso Pérez, ![]() | |
Mohamed Muruli (2) | halfweltergewicht (-63,5 kg) (m) | 1e ronde: verloor van Calistrat Cutov, ![]() | |
David Jackson (2) | weltergewicht (-67 kg) (m) | 1e ronde: won van Victor Zilberman, ![]() 2e ronde: won van Vladimir Kolev, ![]() 3e ronde: verloor van Jesse Valdez, ![]() | |
John Opio | halfmiddengewicht (-71 kg) (m) | 1e ronde: bye 2e ronde: verloor van Nayden Stanchev, ![]() | |
Matthias Ouma (2) | halfzwaargewicht (-81 kg) (m) | 1e ronde: verloor van Imre Tóth, ![]() |
Hockey

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul Adiga Matharu Ajaib Isaac Chirwa Joseph Kagimu Herbert Kajumba Jagdish Kapoor Upkar Kapoor Elly Kitamireke Singh Kuldip Willie Lobo George Moraes Poly Pereira Amarjit Sandhu Lajinder Sandhu Ajit Singh Avtar Singh Malkit Singh |
mannen | Groep A (8e) 1-3 ![]() 1-3 ![]() 1-3 ![]() 0-0 ![]() 1-1 ![]() 0-2 ![]() 0-2 ![]() 15e/16e plaats 4-1 ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.