Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2018 - Halfpipe vrouwen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
![]() Olympische Winterspelen 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||||||
Jaar | 2018 | ||||||||||
Data | 12 en 13 februari | ||||||||||
Sport | Snowboarden | ||||||||||
Accommodatie(s) | Bokwang Phoenix Park | ||||||||||
Deelnemers | 24 atleten uit 10 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2018 | ||
---|---|---|
Big air | mannen | vrouwen |
Halfpipe | mannen | vrouwen |
Parallelreuzenslalom | mannen | vrouwen |
Slopestyle | mannen | vrouwen |
Snowboardcross | mannen | vrouwen |
Het onderdeel halfpipe voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 12 en 13 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioene was de Amerikaanse Kaitlyn Farrington.
Tijdschema
Datum | Lokale tijd | MET | Ronde |
---|---|---|---|
12 februari | 13:30 | 05:30 | Kwalificatie |
13 februari | 10:00 | 02:00 | Finale |
Uitslag
Kwalificatie
Rang | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | Beste | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Chloe Kim | ![]() |
91,50 | 95,50 | 95,50 | Q |
2 | 10 | Liu Jiayu | ![]() |
87,75 | 41,00 | 87,75 | Q |
3 | 11 | Haruna Matsumoto | ![]() |
80,75 | 84,25 | 84,25 | Q |
4 | 1 | Maddie Mastro | ![]() |
83,75 | 76,00 | 83,75 | Q |
5 | 2 | Queralt Castellet | ![]() |
71,50 | 45,50 | 71,50 | Q |
6 | 15 | Cai Xuetong | ![]() |
65,75 | 69,00 | 69,00 | Q |
7 | 16 | Sena Tomita | ![]() |
59,50 | 66,75 | 66,75 | Q |
8 | 5 | Emily Arthur | ![]() |
30,25 | 66,50 | 66,50 | Q |
9 | 4 | Sophie Rodriguez | ![]() |
65,00 | 13,50 | 65,00 | Q |
10 | 9 | Mirabelle Thovex | ![]() |
62,25 | 62,75 | 62,75 | Q |
11 | 8 | Kelly Clark | ![]() |
41,00 | 63,25 | 63,25 | Q |
12 | 14 | Arielle Gold | ![]() |
17,50 | 62,75 | 62,75 | Q |
13 | 13 | Holly Crawford | ![]() |
57,50 | 20,00 | 57,50 | |
14 | 17 | Verena Rohrer | ![]() |
16,50 | 55,00 | 55,00 | |
15 | 6 | Kurumi Imai | ![]() |
54,75 | 50,00 | 54,75 | |
16 | 19 | Qiu Leng | ![]() |
50,75 | 53,75 | 53,75 | |
17 | 12 | Hikaru Oe | ![]() |
10,00 | 51,00 | 51,00 | |
18 | 18 | Mercedes Nicoll | ![]() |
50,00 | 48,00 | 50,00 | |
19 | 20 | Elizabeth Hosking | ![]() |
25,25 | 36,75 | 36,75 | |
20 | 22 | Kwon Su-noo | ![]() |
19,25 | 35,00 | 35,00 | |
21 | 21 | Kaja Verdnik | ![]() |
24,75 | 34,00 | 34,00 | |
22 | 7 | Li Shuang | ![]() |
24,50 | 9,25 | 24,50 | |
23 | 24 | Calynn Irwin | ![]() |
23,25 | 16,25 | 23,25 | |
24 | 23 | Clémence Grimal | ![]() |
14,25 | 13,00 | 14,25 |
Finale
Rang | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | 3e run | Beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | Chloe Kim | ![]() |
93,75 | 41,50 | 98,25 | 98,25 |
![]() |
11 | Liu Jiayu | ![]() |
85,50 | 89,75 | 49,00 | 89,75 |
![]() |
1 | Arielle Gold | ![]() |
10,50 | 74,75 | 85,75 | 85,75 |
4 | 2 | Kelly Clark | ![]() |
76,25 | 81,75 | 83,50 | 83,50 |
5 | 7 | Cai Xuetong | ![]() |
20,50 | 41,25 | 76,50 | 76,50 |
6 | 10 | Haruna Matsumoto | ![]() |
70,00 | 46,25 | 65,75 | 70,00 |
7 | 8 | Queralt Castellet | ![]() |
59,75 | 67,75 | 43,75 | 67,75 |
8 | 6 | Sena Tomita | ![]() |
65,25 | 34,50 | 60,50 | 65,25 |
9 | 3 | Mirabelle Thovex | ![]() |
59,50 | 30,25 | 63,00 | 63,00 |
10 | 4 | Sophie Rodriguez | ![]() |
50,50 | 14,75 | 13,75 | 50,50 |
11 | 5 | Emily Arthur | ![]() |
48,25 | 9,25 | 25,00 | 48,25 |
12 | 9 | Maddie Mastro | ![]() |
14,00 | 7,50 | 6,50 | 14,00 |
Bronvermelding
- (en) Uitslag kwalificatie
- (en) Uitslag finale
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.