Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2018 - Parallelreuzenslalom mannen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
![]() Olympische Winterspelen 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||||||
Jaar | 2018 | ||||||||||
Data | 24 februari | ||||||||||
Sport | Snowboarden | ||||||||||
Accommodatie(s) | Bokwang Phoenix Park | ||||||||||
Deelnemers | 32 atleten uit 13 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2018 | ||
---|---|---|
Big air | mannen | vrouwen |
Halfpipe | mannen | vrouwen |
Parallelreuzenslalom | mannen | vrouwen |
Slopestyle | mannen | vrouwen |
Snowboardcross | mannen | vrouwen |
De parallelreuzenslalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 24 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Rus Vic Wild. Wild strandde ditmaal in de achtste finales. De Zwitser Nevin Galmarini pakte het goud, voor de Koreaan Lee Sang-ho en de Sloveen Žan Košir.
Tijdschema
Datum | Lokale tijd | MET | Ronde |
---|---|---|---|
24 februari | 09:27 | 01:27 | Kwalificatie |
13:45 | 05:45 | Finale |
Uitslag
Kwalificatie
Rang | Bib | Naam | Land | Rode piste | Blauwe piste | Totaal | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nevin Galmarini | ![]() |
41.73 | 43.05 | 1:24.78 | Q |
2 | 20 | Žan Košir | ![]() |
42.03 | 42.94 | 1:24.97 | Q |
3 | 14 | Lee Sang-ho | ![]() |
42.16 | 42.90 | 1:25.06 | Q |
4 | 8 | Sylvain Dufour | ![]() |
41.92 | 43.35 | 1:25.27 | Q |
5 | 16 | Alexander Payer | ![]() |
42.43 | 42.87 | 1:25.30 | Q |
6 | 5 | Benjamin Karl | ![]() |
43.21 | 42.12 | 1:25.33 | Q |
7 | 4 | Stefan Baumeister | ![]() |
42.07 | 43.30 | 1:25.37 | Q |
8 | 7 | Roland Fischnaller | ![]() |
43.94 | 41.50 | 1:25.44 | Q |
9 | 19 | Vic Wild | ![]() |
43.50 | 42.01 | 1:25.51 | Q |
10 | 3 | Sebastian Kislinger | ![]() |
43.47 | 42.12 | 1:25.59 | Q |
11 | 10 | Andreas Prommegger | ![]() |
42.20 | 43.47 | 1:25.67 | Q |
12 | 6 | Edwin Coratti | ![]() |
42.37 | 43.33 | 1:25.70 | Q |
13 | 32 | Oskar Kwiatkowski | ![]() |
42.84 | 42.88 | 1:25.72 | Q |
14 | 9 | Dmitri Sarsembajev | ![]() |
43.02 | 42.72 | 1:25.74 | Q |
15 | 27 | Kim Sang-kyum | ![]() |
42.84 | 43.04 | 1:25.88 | Q |
16 | 26 | Tim Mastnak | ![]() |
43.15 | 42.82 | 1:25.97 | Q |
17 | 11 | Rok Marguč | ![]() |
43.78 | 42.20 | 1:25.98 | |
18 | 2 | Andrej Sobolev | ![]() |
42.35 | 43.64 | 1:25.99 | |
19 | 15 | Radoslav Yankov | ![]() |
43.48 | 42.56 | 1:26.04 | |
20 | 23 | Aaron Muss | ![]() |
44.12 | 41.98 | 1:26.10 | |
21 | 17 | Kaspar Flütsch | ![]() |
43.10 | 43.16 | 1:26.26 | |
22 | 21 | Dario Caviezel | ![]() |
43.69 | 42.70 | 1:26.39 | |
23 | 1 | Aaron March | ![]() |
45.19 | 41.39 | 1:26.58 | |
24 | 22 | Jasey-Jay Anderson | ![]() |
42.99 | 43.77 | 1:26.76 | |
25 | 24 | Patrick Bussler | ![]() |
42.99 | 43.78 | 1:26.77 | |
26 | 25 | Choi Bo-gun | ![]() |
43.52 | 43.26 | 1:26.78 | |
27 | 28 | Masaki Shiba | ![]() |
44.00 | 42.91 | 1:26.91 | |
28 | 31 | Darren Gardner | ![]() |
43.97 | 42.97 | 1:26.94 | |
29 | 18 | Mirko Felicetti | ![]() |
45.29 | 42.27 | 1:27.56 | |
30 | 29 | Michael Trapp | ![]() |
44.05 | 44.09 | 1:28.14 | |
31 | 30 | Alexander Bergmann | ![]() |
46.11 | 43.14 | 1:29.25 | |
32 | 13 | Dmitri Loginov | ![]() |
48.68 | 42.32 | 1:31.00 |
Finaleronde
Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||
4 | ![]() |
||||||||||||||||
13 | ![]() |
+0.10 | 4 | ![]() |
|||||||||||||
5 | ![]() |
+0.33 | 12 | ![]() |
+0.19 | ||||||||||||
12 | ![]() |
4 | ![]() |
DNF | |||||||||||||
8 | ![]() |
1 | ![]() |
||||||||||||||
9 | ![]() |
+0.93 | 8 | ![]() |
+0.06 | ||||||||||||
1 | ![]() |
1 | ![]() |
||||||||||||||
16 | ![]() |
+0.38 | 1 | ![]() |
|||||||||||||
2 | ![]() |
3 | ![]() |
+0.43 | |||||||||||||
15 | ![]() |
+1.14 | 2 | ![]() |
|||||||||||||
7 | ![]() |
7 | ![]() |
+3.07 | |||||||||||||
10 | ![]() |
+0.22 | 2 | ![]() |
+0.01 | ||||||||||||
6 | ![]() |
3 | ![]() |
||||||||||||||
11 | ![]() |
+0.29 | 6 | ![]() |
+0.94 | 3e plaats | |||||||||||
3 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
+1.49 | |||||||||||
14 | ![]() |
+0.54 | 2 | ![]() |
Bronvermelding
- (en) Uitslag kwalificatie
- (en) Uitslag finaleronde
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.